Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1527 | 1.1528 | 1.0 | 17:21:34 | |
| GBPUSD | 1.3211 | 1.3213 | 1.7 | 17:21:34 | |
| USDJPY | 159.64 | 159.66 | 2.3 | 17:21:34 | |
| USDCHF | 0.7996 | 0.7998 | 1.6 | 17:21:34 | |
| AUDUSD | 0.6899 | 0.6901 | 1.9 | 17:21:34 | |
| NZDUSD | 0.5703 | 0.5705 | 2.0 | 17:21:34 | |
| USDCAD | 1.3940 | 1.3943 | 2.1 | 17:21:34 | |
| EURGBP | 0.8724 | 0.8726 | 1.9 | 17:21:34 | |
| EURJPY | 184.01 | 184.03 | 2.1 | 17:21:34 | |
| EURCHF | 0.9218 | 0.9220 | 1.9 | 17:21:34 | |
| EURAUD | 1.6706 | 1.6709 | 2.8 | 17:21:34 | |
| EURNZD | 2.0208 | 2.0212 | 3.7 | 17:21:34 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6070 | 1.9 | 17:21:34 | |
| GBPJPY | 210.90 | 210.92 | 2.7 | 17:21:34 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0567 | 2.7 | 17:21:34 | |
| GBPAUD | 1.9147 | 1.9150 | 3.0 | 17:21:34 | |
| GBPNZD | 2.3160 | 2.3165 | 5.2 | 17:21:34 | |
| GBPCAD | 1.8415 | 1.8420 | 4.7 | 17:21:34 | |
| CHFJPY | 199.60 | 199.63 | 2.5 | 17:21:34 | |
| AUDJPY | 110.13 | 110.16 | 2.5 | 17:21:34 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5519 | 1.5 | 17:21:34 | |
| AUDNZD | 1.2095 | 1.2098 | 2.7 | 17:21:34 | |
| AUDCAD | 0.9617 | 0.9620 | 2.8 | 17:21:34 | |
| NZDJPY | 91.04 | 91.07 | 2.2 | 17:21:34 | |
| NZDCHF | 0.4561 | 0.4562 | 1.6 | 17:21:34 | |
| NZDCAD | 0.7950 | 0.7953 | 2.4 | 17:21:34 | |
| CADJPY | 114.51 | 114.53 | 2.9 | 17:21:34 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5738 | 1.5 | 17:21:34 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 17:21:34 | |
| APTUSD | 0.812 | 0.919 | 106.4 | 17:21:34 | |
| ARBUSD | 0.090 | 0.097 | 6.7 | 17:21:34 | |
| BCHUSD | 442.1 | 444.5 | 24.4 | 17:21:34 | |
| BNBUSD | 585.3 | 587.3 | 20.0 | 17:21:34 | |
| BTCUSD | 66,864 | 66,893 | 2.9 | 17:21:34 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.29 | 6.3 | 17:21:34 | |
| ETCUSD | 7.97 | 8.07 | 9.3 | 17:21:34 | |
| ETHUSD | 2,057 | 2,060 | 2.4 | 17:21:34 | |
| EURMXN | 20.578 | 20.590 | 12.0 | 17:21:34 | |
| EURZAR | 19.5893 | 19.6011 | 117.8 | 17:21:34 | |
| FETUSD | 0.233 | 0.246 | 13.0 | 17:21:34 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.99 | 29.2 | 17:21:34 | |
| GBPMXN | 23.587 | 23.597 | 9.3 | 17:21:34 | |
| GBPZAR | 22.4543 | 22.4634 | 90.5 | 17:21:34 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 17:21:34 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 17:21:34 | |
| LTCUSD | 52.7 | 53.1 | 3.8 | 17:21:34 | |
| SOLUSD | 79.7 | 80.2 | 5.2 | 17:21:34 | |
| SUIUSD | 0.868 | 0.883 | 15.1 | 17:21:34 | |
| TRXUSD | 0.3136 | 0.3139 | 2.7 | 17:21:34 | |
| UNIUSD | 3.16 | 3.26 | 9.6 | 17:21:34 | |
| USDMXN | 17.851 | 17.860 | 8.2 | 17:21:34 | |
| USDZAR | 16.9898 | 17.0100 | 201.6 | 17:21:34 | |
| XRPUSD | 1.3242 | 1.3272 | 30.6 | 17:21:34 | |
| ZECUSD | 236.3 | 237.2 | 9.8 | 17:21:34 | |
| AAVEUSD | 95.0 | 95.7 | 7.0 | 17:21:34 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.122 | 6.4 | 17:21:34 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 17:21:34 | |
| AVAXUSD | 8.87 | 9.10 | 22.9 | 17:21:34 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.4 | 2.4 | 17:21:34 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.7 | 17:21:34 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.063 | 2.6 | 17:21:34 | |
| LINKUSD | 8.69 | 8.77 | 8.0 | 17:21:34 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - | |
| NEARUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).