Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1641 | 1.1643 | 1.3 | 01:39:07 | |
| GBPUSD | 1.3482 | 1.3484 | 1.6 | 01:39:07 | |
| USDJPY | 158.83 | 158.86 | 2.3 | 01:39:07 | |
| USDCHF | 0.7821 | 0.7823 | 1.6 | 01:39:07 | |
| AUDUSD | 0.7156 | 0.7158 | 1.9 | 01:39:07 | |
| NZDUSD | 0.5873 | 0.5875 | 2.0 | 01:39:07 | |
| USDCAD | 1.3799 | 1.3801 | 2.1 | 01:39:07 | |
| EURGBP | 0.8634 | 0.8636 | 1.9 | 01:39:07 | |
| EURJPY | 184.91 | 184.93 | 2.1 | 01:39:07 | |
| EURCHF | 0.9105 | 0.9107 | 2.0 | 01:39:07 | |
| EURAUD | 1.6265 | 1.6268 | 2.7 | 01:39:07 | |
| EURNZD | 1.9817 | 1.9821 | 3.2 | 01:39:07 | |
| EURCAD | 1.6064 | 1.6066 | 2.1 | 01:39:07 | |
| GBPJPY | 214.16 | 214.18 | 2.7 | 01:39:07 | |
| GBPCHF | 1.0545 | 1.0548 | 2.8 | 01:39:07 | |
| GBPAUD | 1.8838 | 1.8841 | 2.9 | 01:39:07 | |
| GBPNZD | 2.2952 | 2.2955 | 3.2 | 01:39:07 | |
| GBPCAD | 1.8604 | 1.8608 | 4.2 | 01:39:07 | |
| CHFJPY | 203.07 | 203.10 | 2.6 | 01:39:07 | |
| AUDJPY | 113.67 | 113.70 | 2.5 | 01:39:07 | |
| AUDCHF | 0.5597 | 0.5599 | 1.5 | 01:39:07 | |
| AUDNZD | 1.2182 | 1.2185 | 2.5 | 01:39:07 | |
| AUDCAD | 0.9875 | 0.9878 | 2.8 | 01:39:07 | |
| NZDJPY | 93.30 | 93.32 | 2.5 | 01:39:07 | |
| NZDCHF | 0.4594 | 0.4596 | 1.8 | 01:39:07 | |
| NZDCAD | 0.8105 | 0.8107 | 2.5 | 01:39:07 | |
| CADJPY | 115.10 | 115.13 | 2.9 | 01:39:07 | |
| CADCHF | 0.5667 | 0.5669 | 1.9 | 01:39:07 | |
| XAGUSD | 77.38 | 77.44 | 6.7 | 01:39:07 | |
| XAUUSD | 4,557.7 | 4,558.1 | 3.8 | 01:39:07 | |
| NAS100 | 29,746 | 29,748 | 2.9 | 01:39:07 | |
| US30 | 50,852 | 50,862 | 10.5 | 01:39:07 | |
| ADAUSD | 0.239 | 0.243 | 4.0 | 01:39:07 | |
| APTUSD | 0.885 | 0.993 | 107.4 | 01:39:07 | |
| ARBUSD | 0.102 | 0.108 | 6.8 | 01:39:07 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 01:39:07 | |
| BCHUSD | 343.6 | 346.1 | 24.4 | 01:39:07 | |
| BNBUSD | 653.1 | 655.1 | 20.0 | 01:39:07 | |
| BTCUSD | 76,633 | 76,662 | 2.9 | 01:39:07 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.27 | 6.3 | 01:39:07 | |
| ETCUSD | 8.83 | 8.92 | 9.3 | 01:39:07 | |
| ETHUSD | 2,085 | 2,088 | 2.4 | 01:39:07 | |
| EURMXN | 20.087 | 20.107 | 20.0 | 01:39:07 | |
| FETUSD | 0.203 | 0.216 | 13.0 | 01:39:07 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 01:39:07 | |
| GBPMXN | 23.265 | 23.285 | 20.1 | 01:39:07 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.028 | 3.6 | 01:39:07 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 01:39:07 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.2 | 01:39:07 | |
| LTCUSD | 52.3 | 52.7 | 3.8 | 01:39:07 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.2 | 5.2 | 01:39:07 | |
| SUIUSD | 1.016 | 1.031 | 15.2 | 01:39:07 | |
| TRXUSD | 0.3649 | 0.3651 | 2.7 | 01:39:07 | |
| UNIUSD | 3.31 | 3.41 | 9.6 | 01:39:07 | |
| USDMXN | 17.258 | 17.269 | 10.7 | 01:39:07 | |
| XRPUSD | 1.3440 | 1.3470 | 30.2 | 01:39:07 | |
| XTIUSD | 91.2 | 91.3 | 1.4 | 01:39:07 | |
| ZECUSD | 665.1 | 666.1 | 10.0 | 01:39:07 | |
| AAVEUSD | 84.6 | 85.3 | 7.0 | 01:39:07 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.115 | 6.4 | 01:39:07 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.10 | 10.6 | 01:39:07 | |
| AVAXUSD | 9.06 | 9.27 | 20.4 | 01:39:07 | |
| DASHUSD | 45.6 | 45.9 | 2.4 | 01:39:07 | |
| DOGEUSD | 0.1012 | 0.1019 | 6.7 | 01:39:07 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 01:39:07 | |
| LINKUSD | 9.34 | 9.42 | 8.0 | 01:39:07 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 01:39:07 | |
| NEARUSD | 2.36 | 2.46 | 9.9 | 01:39:07 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).