Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/25
EURUSD 1.1645 1.1646 1.3 02:28:14
GBPUSD 1.3484 1.3486 1.7 02:28:14
USDJPY 158.86 158.88 2.3 02:28:14
USDCHF 0.7819 0.7820 1.6 02:28:14
AUDUSD 0.7159 0.7161 1.9 02:28:14
NZDUSD 0.5877 0.5879 2.0 02:28:14
USDCAD 1.3798 1.3800 2.1 02:28:14
EURGBP 0.8635 0.8637 1.9 02:28:14
EURJPY 185.00 185.02 2.1 02:28:14
EURCHF 0.9105 0.9107 1.9 02:28:14
EURAUD 1.6264 1.6267 2.9 02:28:14
EURNZD 1.9810 1.9814 3.2 02:28:14
EURCAD 1.6068 1.6070 2.0 02:28:14
GBPJPY 214.22 214.25 2.7 02:28:14
GBPCHF 1.0543 1.0546 2.7 02:28:14
GBPAUD 1.8833 1.8836 2.9 02:28:14
GBPNZD 2.2940 2.2943 2.9 02:28:14
GBPCAD 1.8605 1.8609 4.2 02:28:14
CHFJPY 203.16 203.18 2.6 02:28:14
AUDJPY 113.74 113.76 2.5 02:28:14
AUDCHF 0.5598 0.5599 1.5 02:28:14
AUDNZD 1.2179 1.2182 2.5 02:28:14
AUDCAD 0.9878 0.9881 2.8 02:28:14
NZDJPY 93.37 93.40 2.9 02:28:14
NZDCHF 0.4595 0.4597 1.8 02:28:14
NZDCAD 0.8109 0.8112 2.4 02:28:14
CADJPY 115.12 115.15 2.9 02:28:14
CADCHF 0.5666 0.5668 1.9 02:28:14
XAGUSD 78.51 78.58 6.9 02:28:14
XAUUSD 4,575.4 4,575.7 3.8 02:28:14
AUS200 8,653 8,675 21.5 02:28:14
NAS100 29,765 29,768 2.8 02:28:14
US30 50,906 50,913 7.1 02:28:14
ADAUSD 0.240 0.244 4.0 02:28:14
APTUSD 0.887 0.994 106.4 02:28:14
ARBUSD 0.102 0.108 6.7 02:28:14
AXSUSD 1.0 1.3 3.3 02:28:14
BCHUSD 345.1 347.6 24.4 02:28:14
BNBUSD 654.2 656.2 20.0 02:28:14
BTCUSD 76,752 76,781 2.9 02:28:14
DOTUSD 1.21 1.27 6.3 02:28:14
ETCUSD 8.83 8.93 9.2 02:28:14
ETHUSD 2,089 2,091 2.4 02:28:14
EURMXN 20.086 20.106 20.0 02:28:14
FETUSD 0.202 0.215 13.0 02:28:14
FILUSD 0.81 1.09 28.2 02:28:14
GBPMXN 23.261 23.281 20.1 02:28:14
GRTUSD 0.024 0.028 3.6 02:28:14
ICPUSD 2.45 2.64 19.0 02:28:14
LRCUSD 0.009 0.023 13.2 02:28:14
LTCUSD 52.5 52.9 3.8 02:28:14
SOLUSD 84.8 85.3 5.2 02:28:14
SUIUSD 1.021 1.036 15.2 02:28:14
TRXUSD 0.3651 0.3654 2.7 02:28:14
UNIUSD 3.32 3.42 9.6 02:28:14
USDMXN 17.253 17.263 9.9 02:28:14
XRPUSD 1.3459 1.3489 30.3 02:28:14
XTIUSD 90.9 91.0 1.3 02:28:14
ZECUSD 662.1 663.1 10.0 02:28:14
AAVEUSD 85.0 85.7 7.0 02:28:14
ALGOUSD 0.108 0.115 6.4 02:28:14
ATOMUSD 1.99 2.09 10.2 02:28:14
AVAXUSD 9.08 9.29 20.4 02:28:14
DASHUSD 45.7 45.9 2.4 02:28:14
DOGEUSD 0.1016 0.1023 6.7 02:28:14
IOTAUSD 0.055 0.058 3.5 02:28:14
LINKUSD 9.36 9.44 8.0 02:28:14
MANAUSD 0.077 0.095 18.1 02:28:14
NEARUSD 2.36 2.45 9.9 02:28:14
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).