Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/25
EURUSD 1.1644 1.1646 1.3 02:25:38
GBPUSD 1.3484 1.3486 1.7 02:25:38
USDJPY 158.87 158.89 2.3 02:25:38
USDCHF 0.7819 0.7821 1.5 02:25:38
AUDUSD 0.7158 0.7160 1.9 02:25:38
NZDUSD 0.5877 0.5879 2.0 02:25:38
USDCAD 1.3798 1.3800 2.1 02:25:38
EURGBP 0.8634 0.8636 1.9 02:25:38
EURJPY 185.00 185.02 2.1 02:25:38
EURCHF 0.9105 0.9107 2.0 02:25:38
EURAUD 1.6265 1.6268 2.9 02:25:38
EURNZD 1.9811 1.9815 4.3 02:25:38
EURCAD 1.6067 1.6069 2.1 02:25:38
GBPJPY 214.24 214.26 2.7 02:25:38
GBPCHF 1.0544 1.0546 2.5 02:25:38
GBPAUD 1.8835 1.8838 2.9 02:25:38
GBPNZD 2.2942 2.2945 3.2 02:25:38
GBPCAD 1.8606 1.8610 4.1 02:25:38
CHFJPY 203.17 203.19 2.6 02:25:38
AUDJPY 113.73 113.75 2.5 02:25:38
AUDCHF 0.5597 0.5599 1.5 02:25:38
AUDNZD 1.2179 1.2182 2.7 02:25:38
AUDCAD 0.9877 0.9880 2.8 02:25:38
NZDJPY 93.37 93.40 3.1 02:25:38
NZDCHF 0.4595 0.4597 1.9 02:25:38
NZDCAD 0.8109 0.8111 2.6 02:25:38
CADJPY 115.13 115.16 2.9 02:25:38
CADCHF 0.5666 0.5668 2.0 02:25:38
XAGUSD 78.45 78.52 7.0 02:25:38
XAUUSD 4,575.4 4,575.8 4.1 02:25:38
AUS200 8,653 8,674 20.5 02:25:38
NAS100 29,762 29,765 2.8 02:25:38
US30 50,903 50,910 7.1 02:25:38
ADAUSD 0.240 0.244 4.0 02:25:38
APTUSD 0.887 0.994 106.4 02:25:38
ARBUSD 0.102 0.108 6.7 02:25:38
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 02:25:38
BCHUSD 345.2 347.7 24.4 02:25:38
BNBUSD 654.5 656.5 20.0 02:25:38
BTCUSD 76,760 76,789 2.9 02:25:38
DOTUSD 1.21 1.27 6.3 02:25:38
ETCUSD 8.83 8.93 9.3 02:25:38
ETHUSD 2,090 2,092 2.4 02:25:38
EURMXN 20.086 20.106 20.0 02:25:38
FETUSD 0.203 0.216 13.0 02:25:38
FILUSD 0.81 1.09 28.2 02:25:38
GBPMXN 23.261 23.281 20.1 02:25:38
GRTUSD 0.024 0.028 3.7 02:25:38
ICPUSD 2.45 2.64 19.0 02:25:38
LRCUSD 0.009 0.023 13.2 02:25:38
LTCUSD 52.5 52.9 3.8 02:25:38
SOLUSD 84.8 85.3 5.2 02:25:38
SUIUSD 1.021 1.036 15.1 02:25:38
TRXUSD 0.3652 0.3655 2.7 02:25:38
UNIUSD 3.32 3.42 9.6 02:25:38
USDMXN 17.253 17.263 10.3 02:25:38
XRPUSD 1.3460 1.3491 30.2 02:25:38
XTIUSD 90.9 91.0 1.4 02:25:38
ZECUSD 662.0 663.0 10.0 02:25:38
AAVEUSD 85.0 85.7 7.0 02:25:38
ALGOUSD 0.108 0.115 6.4 02:25:38
ATOMUSD 1.99 2.09 10.2 02:25:38
AVAXUSD 9.08 9.29 20.4 02:25:38
DASHUSD 45.7 45.9 2.4 02:25:38
DOGEUSD 0.1016 0.1023 6.7 02:25:38
IOTAUSD 0.055 0.058 2.6 02:25:38
LINKUSD 9.36 9.44 8.0 02:25:38
MANAUSD 0.077 0.094 16.9 02:25:38
NEARUSD 2.36 2.46 9.9 02:25:38
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).