Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1645 | 1.1646 | 1.3 | 02:27:26 | |
| GBPUSD | 1.3484 | 1.3486 | 1.7 | 02:27:26 | |
| USDJPY | 158.86 | 158.88 | 2.3 | 02:27:26 | |
| USDCHF | 0.7819 | 0.7821 | 1.6 | 02:27:26 | |
| AUDUSD | 0.7158 | 0.7160 | 1.9 | 02:27:26 | |
| NZDUSD | 0.5877 | 0.5879 | 2.0 | 02:27:26 | |
| USDCAD | 1.3798 | 1.3800 | 2.1 | 02:27:26 | |
| EURGBP | 0.8635 | 0.8637 | 1.9 | 02:27:26 | |
| EURJPY | 185.00 | 185.02 | 2.1 | 02:27:26 | |
| EURCHF | 0.9105 | 0.9107 | 2.0 | 02:27:26 | |
| EURAUD | 1.6265 | 1.6268 | 2.9 | 02:27:26 | |
| EURNZD | 1.9812 | 1.9815 | 3.1 | 02:27:26 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6070 | 2.0 | 02:27:26 | |
| GBPJPY | 214.22 | 214.25 | 2.7 | 02:27:26 | |
| GBPCHF | 1.0544 | 1.0547 | 2.7 | 02:27:26 | |
| GBPAUD | 1.8836 | 1.8838 | 2.9 | 02:27:26 | |
| GBPNZD | 2.2942 | 2.2945 | 2.9 | 02:27:26 | |
| GBPCAD | 1.8606 | 1.8610 | 4.1 | 02:27:26 | |
| CHFJPY | 203.15 | 203.18 | 2.6 | 02:27:26 | |
| AUDJPY | 113.72 | 113.75 | 2.5 | 02:27:26 | |
| AUDCHF | 0.5597 | 0.5599 | 1.5 | 02:27:26 | |
| AUDNZD | 1.2179 | 1.2182 | 2.5 | 02:27:26 | |
| AUDCAD | 0.9877 | 0.9880 | 2.8 | 02:27:26 | |
| NZDJPY | 93.36 | 93.39 | 2.8 | 02:27:26 | |
| NZDCHF | 0.4595 | 0.4597 | 1.8 | 02:27:26 | |
| NZDCAD | 0.8109 | 0.8111 | 2.5 | 02:27:26 | |
| CADJPY | 115.12 | 115.15 | 2.9 | 02:27:26 | |
| CADCHF | 0.5666 | 0.5668 | 1.8 | 02:27:26 | |
| XAGUSD | 78.47 | 78.54 | 6.9 | 02:27:26 | |
| XAUUSD | 4,574.1 | 4,574.5 | 4.4 | 02:27:26 | |
| AUS200 | 8,652 | 8,674 | 21.5 | 02:27:26 | |
| NAS100 | 29,761 | 29,764 | 2.8 | 02:27:26 | |
| US30 | 50,905 | 50,912 | 7.1 | 02:27:26 | |
| ADAUSD | 0.239 | 0.243 | 4.0 | 02:27:26 | |
| APTUSD | 0.887 | 0.994 | 106.4 | 02:27:26 | |
| ARBUSD | 0.102 | 0.108 | 6.7 | 02:27:26 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 02:27:26 | |
| BCHUSD | 345.1 | 347.6 | 24.4 | 02:27:26 | |
| BNBUSD | 654.0 | 656.0 | 20.0 | 02:27:26 | |
| BTCUSD | 76,735 | 76,764 | 2.9 | 02:27:26 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 02:27:26 | |
| ETCUSD | 8.83 | 8.92 | 9.3 | 02:27:26 | |
| ETHUSD | 2,089 | 2,091 | 2.4 | 02:27:26 | |
| EURMXN | 20.086 | 20.106 | 20.0 | 02:27:26 | |
| FETUSD | 0.202 | 0.215 | 13.0 | 02:27:26 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 02:27:26 | |
| GBPMXN | 23.262 | 23.282 | 20.1 | 02:27:26 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 3.5 | 02:27:26 | |
| ICPUSD | 2.45 | 2.64 | 19.1 | 02:27:26 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.023 | 13.2 | 02:27:26 | |
| LTCUSD | 52.5 | 52.9 | 3.8 | 02:27:26 | |
| SOLUSD | 84.8 | 85.3 | 5.2 | 02:27:26 | |
| SUIUSD | 1.021 | 1.036 | 15.2 | 02:27:26 | |
| TRXUSD | 0.3652 | 0.3654 | 2.7 | 02:27:26 | |
| UNIUSD | 3.32 | 3.42 | 9.6 | 02:27:26 | |
| USDMXN | 17.252 | 17.263 | 10.8 | 02:27:26 | |
| XRPUSD | 1.3453 | 1.3484 | 30.2 | 02:27:26 | |
| XTIUSD | 90.9 | 91.0 | 1.4 | 02:27:26 | |
| ZECUSD | 662.5 | 663.5 | 10.0 | 02:27:26 | |
| AAVEUSD | 84.9 | 85.6 | 7.0 | 02:27:26 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.115 | 6.4 | 02:27:26 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 10.2 | 02:27:26 | |
| AVAXUSD | 9.08 | 9.28 | 20.4 | 02:27:26 | |
| DASHUSD | 45.7 | 45.9 | 2.4 | 02:27:26 | |
| DOGEUSD | 0.1015 | 0.1022 | 6.7 | 02:27:26 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.058 | 3.5 | 02:27:26 | |
| LINKUSD | 9.36 | 9.44 | 8.0 | 02:27:26 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.2 | 02:27:26 | |
| NEARUSD | 2.36 | 2.46 | 9.9 | 02:27:26 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).