Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/02/07 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0377 | 1.0378 | 0.9 | 15:20:02 | |
GBPUSD | 1.2455 | 1.2456 | 1.2 | 15:20:02 | |
USDJPY | 152.05 | 152.07 | 2.0 | 15:20:02 | |
USDCHF | 0.9075 | 0.9077 | 1.4 | 15:20:02 | |
AUDUSD | 0.6280 | 0.6282 | 1.5 | 15:20:02 | |
NZDUSD | 0.5674 | 0.5676 | 1.9 | 15:20:02 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.7 | 15:20:02 | |
EURGBP | 0.8331 | 0.8333 | 1.7 | 15:20:02 | |
EURJPY | 157.81 | 157.83 | 2.0 | 15:20:02 | |
EURCHF | 0.9418 | 0.9420 | 2.2 | 15:20:02 | |
EURAUD | 1.6522 | 1.6524 | 2.4 | 15:20:02 | |
EURNZD | 1.8286 | 1.8289 | 3.5 | 15:20:02 | |
EURCAD | 1.4866 | 1.4868 | 2.7 | 15:20:02 | |
GBPJPY | 189.39 | 189.41 | 2.1 | 15:20:02 | |
GBPCHF | 1.1304 | 1.1305 | 1.7 | 15:20:02 | |
GBPAUD | 1.9829 | 1.9832 | 2.6 | 15:20:02 | |
GBPNZD | 2.1948 | 2.1950 | 2.5 | 15:20:02 | |
GBPCAD | 1.7842 | 1.7845 | 3.3 | 15:20:02 | |
CHFJPY | 167.55 | 167.58 | 2.5 | 15:20:02 | |
AUDJPY | 95.50 | 95.52 | 2.1 | 15:20:02 | |
AUDCHF | 0.5700 | 0.5701 | 1.5 | 15:20:02 | |
AUDNZD | 1.1067 | 1.1069 | 2.6 | 15:20:02 | |
AUDCAD | 0.8996 | 0.8999 | 2.7 | 15:20:02 | |
NZDJPY | 86.28 | 86.30 | 2.0 | 15:20:02 | |
NZDCHF | 0.5150 | 0.5151 | 1.6 | 15:20:02 | |
NZDCAD | 0.8128 | 0.8131 | 3.6 | 15:20:02 | |
CADJPY | 106.14 | 106.17 | 2.6 | 15:20:02 | |
CADCHF | 0.6335 | 0.6336 | 1.5 | 15:20:02 | |
XAGUSD | 32.17 | 32.21 | 3.4 | 15:20:02 | |
XAUUSD | 2,861.2 | 2,861.5 | 3.0 | 15:20:02 | |
AUS200 | 8,518 | 8,524 | 5.3 | 15:20:02 | |
GER40 | 21,900 | 21,904 | 4.4 | 15:20:02 | |
NAS100 | 21,772 | 21,775 | 3.0 | 15:20:02 | |
US30 | 44,774 | 44,780 | 5.3 | 15:20:02 | |
ADAUSD | 0.725 | 0.728 | 3.2 | 15:20:02 | |
APTUSD | 5.830 | 5.940 | 109.4 | 15:20:02 | |
ARBUSD | 0.448 | 0.455 | 6.1 | 15:20:02 | |
AXSUSD | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 15:20:02 | |
BCHUSD | 324.9 | 327.4 | 24.4 | 15:20:02 | |
BNBUSD | 582.3 | 583.8 | 15.0 | 15:20:02 | |
BTCUSD | 97,695 | 97,721 | 2.6 | 15:20:02 | |
DOTUSD | 4.71 | 4.77 | 6.0 | 15:20:02 | |
ETCUSD | 20.24 | 20.30 | 6.4 | 15:20:02 | |
ETHUSD | 2,747 | 2,749 | 2.1 | 15:20:02 | |
EURMXN | 21.289 | 21.295 | 5.5 | 15:20:02 | |
EURZAR | 19.1223 | 19.1293 | 70.0 | 15:20:02 | |
FETUSD | 0.747 | 0.760 | 12.9 | 15:20:02 | |
FILUSD | 3.19 | 3.33 | 14.0 | 15:20:02 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 10.9 | 15:20:02 | |
GBPZAR | 22.9491 | 22.9581 | 90.0 | 15:20:02 | |
GRTUSD | 0.130 | 0.133 | 2.7 | 15:20:02 | |
ICPUSD | 6.84 | 7.01 | 16.3 | 15:20:02 | |
LRCUSD | 0.122 | 0.134 | 12.9 | 15:20:02 | |
LTCUSD | 105.0 | 105.3 | 3.8 | 15:20:02 | |
SOLUSD | 197.4 | 197.8 | 3.5 | 15:20:02 | |
SUIUSD | 3.216 | 3.227 | 11.1 | 15:20:02 | |
TRXUSD | 0.2284 | 0.2287 | 2.7 | 15:20:02 | |
UNIUSD | 9.20 | 9.26 | 5.4 | 15:20:02 | |
USDMXN | 20.517 | 20.520 | 3.0 | 15:20:02 | |
USDZAR | 18.4245 | 18.4318 | 72.5 | 15:20:02 | |
XBRUSD | 74.6 | 74.7 | 0.9 | 15:20:02 | |
XNGUSD | 3.37 | 3.41 | 3.7 | 15:20:02 | |
XRPUSD | 2.3965 | 2.3996 | 31.3 | 15:20:02 | |
XTIUSD | 70.9 | 71.0 | 1.1 | 15:20:02 | |
ZARJPY | 8.24 | 8.26 | 2.4 | 15:20:02 | |
ZECUSD | 30.8 | 31.1 | 2.4 | 15:20:02 | |
AAVEUSD | 252.4 | 253.1 | 7.0 | 15:20:02 | |
ALGOUSD | 0.273 | 0.280 | 6.4 | 15:20:02 | |
ATOMUSD | 4.48 | 4.57 | 9.1 | 15:20:02 | |
AVAXUSD | 25.16 | 25.37 | 20.7 | 15:20:02 | |
DASHUSD | 24.9 | 25.1 | 2.4 | 15:20:02 | |
DOGEUSD | 0.2529 | 0.2534 | 4.9 | 15:20:02 | |
IOTAUSD | 0.220 | 0.223 | 2.8 | 15:20:02 | |
LINKUSD | 19.07 | 19.15 | 8.0 | 15:20:02 | |
MANAUSD | 0.314 | 0.329 | 15.5 | 15:20:02 | |
NEARUSD | 3.21 | 3.31 | 10.0 | 15:20:02 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).