Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.410 | 0.414 | 4.1 | 14:53:39 | |
| APTUSD | 1.631 | 1.734 | 102.4 | 14:53:39 | |
| ARBUSD | 0.207 | 0.213 | 6.3 | 14:53:39 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 14:53:39 | |
| BCHUSD | 574.6 | 577.0 | 24.4 | 14:53:39 | |
| BNBUSD | 890.5 | 892.2 | 16.7 | 14:53:39 | |
| BTCUSD | 90,329 | 90,359 | 3.0 | 14:53:39 | |
| DOTUSD | 2.01 | 2.08 | 6.3 | 14:53:39 | |
| ETCUSD | 13.12 | 13.19 | 7.2 | 14:53:39 | |
| ETHUSD | 3,112 | 3,116 | 3.1 | 14:53:39 | |
| FETUSD | 0.240 | 0.252 | 12.4 | 14:53:39 | |
| FILUSD | 1.28 | 1.42 | 14.0 | 14:53:39 | |
| GRTUSD | 0.040 | 0.043 | 3.5 | 14:53:39 | |
| ICPUSD | 3.17 | 3.32 | 14.9 | 14:53:39 | |
| LRCUSD | 0.058 | 0.070 | 12.8 | 14:53:39 | |
| LTCUSD | 81.3 | 81.7 | 3.8 | 14:53:39 | |
| SOLUSD | 132.7 | 133.1 | 3.9 | 14:53:39 | |
| SUIUSD | 1.598 | 1.614 | 15.1 | 14:53:39 | |
| TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 14:53:39 | |
| UNIUSD | 5.41 | 5.47 | 5.4 | 14:53:39 | |
| XRPUSD | 2.0312 | 2.0326 | 13.9 | 14:53:39 | |
| ZECUSD | 435.5 | 435.7 | 2.4 | 14:53:39 | |
| AAVEUSD | 197.7 | 198.4 | 7.0 | 14:53:39 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.126 | 6.9 | 14:53:39 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.23 | 9.7 | 14:53:39 | |
| AVAXUSD | 13.16 | 13.37 | 21.6 | 14:53:39 | |
| DASHUSD | 44.7 | 44.9 | 2.4 | 14:53:39 | |
| DOGEUSD | 0.1388 | 0.1394 | 6.1 | 14:53:39 | |
| IOTAUSD | 0.100 | 0.102 | 2.6 | 14:53:39 | |
| LINKUSD | 13.71 | 13.79 | 8.0 | 14:53:39 | |
| MANAUSD | 0.140 | 0.153 | 12.5 | 14:53:39 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.71 | 9.6 | 14:53:39 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).