Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/28
EURUSD 1.2039 1.2044 5.1 00:59:59
GBPUSD 1.3843 1.3848 4.6 00:59:59
USDJPY 152.28 152.33 4.5 00:59:59
USDCHF 0.7613 0.7617 4.3 00:59:59
AUDUSD 0.7008 0.7011 3.9 00:59:59
NZDUSD 0.6041 0.6045 3.8 00:59:59
USDCAD 1.3571 1.3577 5.1 00:59:59
EURGBP 0.8694 0.8700 5.3 00:59:59
EURJPY 183.37 183.43 5.9 00:59:59
EURCHF 0.9167 0.9172 4.4 00:59:59
EURAUD 1.7176 1.7183 6.7 00:59:59
EURNZD 1.9920 1.9934 14.1 00:59:59
EURCAD 1.6336 1.6355 19.2 00:59:59
GBPJPY 210.82 210.92 10.4 00:59:59
GBPCHF 1.0539 1.0548 9.1 00:59:59
GBPAUD 1.9750 1.9756 5.9 00:59:59
GBPNZD 2.2897 2.2928 31.1 00:59:59
GBPCAD 1.8781 1.8809 27.4 00:59:59
CHFJPY 199.94 200.09 14.6 00:59:59
AUDJPY 106.73 106.79 5.8 00:59:59
AUDCHF 0.5335 0.5340 5.6 00:59:59
AUDNZD 1.1594 1.1604 10.2 00:59:59
AUDCAD 0.9508 0.9522 14.0 00:59:59
NZDJPY 91.99 92.08 8.9 00:59:59
NZDCHF 0.4598 0.4605 6.6 00:59:59
NZDCAD 0.8198 0.8206 8.0 00:59:59
CADJPY 112.15 112.29 14.1 00:59:59
CADCHF 0.5607 0.5612 5.4 00:59:59
ADAUSD 0.359 0.363 4.1 00:59:59
APTUSD 1.539 1.642 102.4 00:59:59
ARBUSD 0.169 0.175 6.3 00:59:59
AXSUSD 2.5 2.8 3.2 00:59:59
BCHUSD 601.0 603.5 24.4 00:59:59
BNBUSD 898.3 899.9 16.8 00:59:59
BTCUSD 89,131 89,161 3.0 00:59:59
DOTUSD 1.85 1.91 6.3 00:59:59
ETCUSD 11.55 11.63 7.3 00:59:59
ETHUSD 3,014 3,017 3.1 00:59:59
EURMXN 20.610 20.646 36.1 00:59:59
FETUSD 0.222 0.235 12.4 00:59:59
FILUSD 1.14 1.42 28.3 00:59:59
GBPMXN 23.698 23.736 38.4 00:59:59
GRTUSD 0.035 0.038 2.7 00:59:59
ICPUSD 3.27 3.42 14.9 00:59:59
LRCUSD 0.041 0.054 12.8 00:59:59
LTCUSD 70.0 70.4 3.8 00:59:59
SOLUSD 127.4 127.8 3.9 00:59:59
SUIUSD 1.433 1.448 15.1 00:59:59
TRXUSD 0.2942 0.2944 2.7 00:59:59
UNIUSD 4.75 4.84 8.9 00:59:59
USDMXN 17.114 17.145 31.5 00:59:59
XRPUSD 1.9151 1.9161 10.0 00:59:59
ZECUSD 402.0 402.3 2.8 00:59:59
AAVEUSD 158.7 159.4 7.0 00:59:59
ALGOUSD 0.119 0.125 6.4 00:59:59
ATOMUSD 2.20 2.30 9.8 00:59:59
AVAXUSD 11.99 12.19 20.0 00:59:59
DASHUSD 63.1 63.4 2.4 00:59:59
DOGEUSD 0.1259 0.1265 6.2 00:59:59
IOTAUSD 0.086 0.089 3.1 00:59:59
LINKUSD 12.02 12.10 8.0 00:59:59
MANAUSD 0.132 0.150 17.8 00:59:59
NEARUSD 1.44 1.55 11.1 00:59:59
XAGUSD - - - -
XAUUSD - - - -
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
NAS100 - - - -
US30 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
XTIUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).