Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.263 | 0.268 | 4.3 | 06:10:08 | |
| APTUSD | 0.881 | 0.984 | 102.4 | 06:10:08 | |
| ARBUSD | 0.100 | 0.106 | 6.3 | 06:10:08 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 06:10:08 | |
| BCHUSD | 461.0 | 463.4 | 24.4 | 06:10:08 | |
| BNBUSD | 656.3 | 658.0 | 16.7 | 06:10:08 | |
| BTCUSD | 71,207 | 71,234 | 2.7 | 06:10:08 | |
| DOTUSD | 1.42 | 1.48 | 6.2 | 06:10:08 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.54 | 7.2 | 06:10:08 | |
| ETHUSD | 2,104 | 2,107 | 2.5 | 06:10:08 | |
| FETUSD | 0.175 | 0.187 | 12.4 | 06:10:08 | |
| FILUSD | 0.74 | 1.02 | 28.4 | 06:10:08 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.7 | 06:10:08 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.73 | 17.8 | 06:10:08 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 13.1 | 06:10:08 | |
| LTCUSD | 55.6 | 56.0 | 3.8 | 06:10:08 | |
| SOLUSD | 88.4 | 88.8 | 3.9 | 06:10:08 | |
| SUIUSD | 0.993 | 1.008 | 15.1 | 06:10:08 | |
| TRXUSD | 0.2943 | 0.2946 | 2.7 | 06:10:08 | |
| UNIUSD | 3.98 | 4.06 | 8.9 | 06:10:08 | |
| XRPUSD | 1.3994 | 1.4008 | 14.0 | 06:10:08 | |
| ZECUSD | 211.5 | 211.8 | 2.4 | 06:10:08 | |
| AAVEUSD | 112.6 | 113.3 | 7.0 | 06:10:08 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.097 | 6.4 | 06:10:08 | |
| ATOMUSD | 1.84 | 1.94 | 10.2 | 06:10:08 | |
| AVAXUSD | 9.63 | 9.84 | 21.6 | 06:10:08 | |
| DASHUSD | 32.9 | 33.1 | 2.4 | 06:10:08 | |
| DOGEUSD | 0.0957 | 0.0963 | 6.1 | 06:10:08 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.066 | 3.1 | 06:10:08 | |
| LINKUSD | 9.09 | 9.17 | 8.0 | 06:10:08 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 17.8 | 06:10:08 | |
| NEARUSD | 1.28 | 1.39 | 11.1 | 06:10:08 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).