Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1639 | 1.1640 | 1.3 | 11:55:53 | |
| GBPUSD | 1.3475 | 1.3477 | 1.7 | 11:55:53 | |
| USDJPY | 159.20 | 159.22 | 2.3 | 11:55:53 | |
| USDCHF | 0.7844 | 0.7846 | 1.6 | 11:55:53 | |
| AUDUSD | 0.7163 | 0.7165 | 1.9 | 11:55:53 | |
| NZDUSD | 0.5845 | 0.5847 | 2.0 | 11:55:53 | |
| USDCAD | 1.3802 | 1.3804 | 2.1 | 11:55:53 | |
| EURGBP | 0.8636 | 0.8638 | 1.9 | 11:55:53 | |
| EURJPY | 185.30 | 185.32 | 2.1 | 11:55:53 | |
| EURCHF | 0.9130 | 0.9132 | 1.9 | 11:55:53 | |
| EURAUD | 1.6245 | 1.6248 | 2.7 | 11:55:53 | |
| EURNZD | 1.9909 | 1.9912 | 3.2 | 11:55:53 | |
| EURCAD | 1.6064 | 1.6065 | 1.8 | 11:55:53 | |
| GBPJPY | 214.54 | 214.56 | 2.7 | 11:55:53 | |
| GBPCHF | 1.0571 | 1.0573 | 2.4 | 11:55:53 | |
| GBPAUD | 1.8809 | 1.8812 | 2.9 | 11:55:53 | |
| GBPNZD | 2.3051 | 2.3054 | 3.3 | 11:55:53 | |
| GBPCAD | 1.8598 | 1.8602 | 3.9 | 11:55:53 | |
| CHFJPY | 202.93 | 202.96 | 2.6 | 11:55:53 | |
| AUDJPY | 114.05 | 114.07 | 2.5 | 11:55:53 | |
| AUDCHF | 0.5619 | 0.5621 | 1.5 | 11:55:53 | |
| AUDNZD | 1.2254 | 1.2256 | 2.5 | 11:55:53 | |
| AUDCAD | 0.9887 | 0.9890 | 2.8 | 11:55:53 | |
| NZDJPY | 93.06 | 93.08 | 2.3 | 11:55:53 | |
| NZDCHF | 0.4585 | 0.4587 | 1.7 | 11:55:53 | |
| NZDCAD | 0.8067 | 0.8070 | 2.4 | 11:55:53 | |
| CADJPY | 115.34 | 115.37 | 2.9 | 11:55:53 | |
| CADCHF | 0.5683 | 0.5685 | 1.7 | 11:55:53 | |
| XAGUSD | 76.05 | 76.11 | 5.9 | 11:55:53 | |
| XAUUSD | 4,523.3 | 4,523.6 | 3.0 | 11:55:53 | |
| AUS200 | 8,661 | 8,674 | 13.0 | 11:55:53 | |
| GER40 | 25,198 | 25,202 | 4.9 | 11:55:53 | |
| NAS100 | 29,755 | 29,758 | 2.8 | 11:55:53 | |
| US30 | 50,876 | 50,880 | 4.1 | 11:55:53 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.0 | 11:55:53 | |
| APTUSD | 0.927 | 1.034 | 106.4 | 11:55:53 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.113 | 6.7 | 11:55:53 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 11:55:53 | |
| BCHUSD | 348.0 | 350.5 | 24.4 | 11:55:53 | |
| BNBUSD | 656.1 | 658.1 | 20.0 | 11:55:53 | |
| BTCUSD | 76,676 | 76,705 | 2.9 | 11:55:53 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 11:55:53 | |
| ETCUSD | 8.79 | 8.88 | 9.2 | 11:55:53 | |
| ETHUSD | 2,095 | 2,098 | 2.6 | 11:55:53 | |
| EURMXN | 20.133 | 20.150 | 16.6 | 11:55:53 | |
| EURZAR | 19.0320 | 19.0493 | 173.0 | 11:55:53 | |
| FETUSD | 0.238 | 0.251 | 13.0 | 11:55:53 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.14 | 28.2 | 11:55:53 | |
| GBPMXN | 23.310 | 23.330 | 20.1 | 11:55:53 | |
| GBPZAR | 22.0342 | 22.0563 | 221.1 | 11:55:53 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 11:55:53 | |
| ICPUSD | 2.58 | 2.77 | 19.0 | 11:55:53 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.3 | 11:55:53 | |
| LTCUSD | 52.2 | 52.5 | 3.8 | 11:55:53 | |
| SOLUSD | 84.3 | 84.8 | 5.2 | 11:55:53 | |
| SUIUSD | 1.026 | 1.042 | 15.1 | 11:55:53 | |
| TRXUSD | 0.3745 | 0.3748 | 2.7 | 11:55:53 | |
| UNIUSD | 3.26 | 3.35 | 9.6 | 11:55:53 | |
| USDMXN | 17.301 | 17.309 | 8.5 | 11:55:53 | |
| USDZAR | 16.3505 | 16.3673 | 167.8 | 11:55:53 | |
| XBRUSD | 99.8 | 99.9 | 1.5 | 11:55:53 | |
| XNGUSD | 3.08 | 3.13 | 5.4 | 11:55:53 | |
| XRPUSD | 1.3382 | 1.3413 | 30.8 | 11:55:53 | |
| XTIUSD | 92.3 | 92.5 | 1.4 | 11:55:53 | |
| ZECUSD | 612.2 | 613.2 | 10.0 | 11:55:53 | |
| AAVEUSD | 86.1 | 86.8 | 7.0 | 11:55:53 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 11:55:53 | |
| ATOMUSD | 2.11 | 2.22 | 10.2 | 11:55:53 | |
| AVAXUSD | 9.18 | 9.39 | 20.4 | 11:55:53 | |
| DASHUSD | 44.1 | 44.3 | 2.4 | 11:55:53 | |
| DOGEUSD | 0.1009 | 0.1016 | 6.7 | 11:55:53 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 11:55:53 | |
| LINKUSD | 9.49 | 9.57 | 8.0 | 11:55:53 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.2 | 11:55:53 | |
| NEARUSD | 2.70 | 2.80 | 9.9 | 11:55:53 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).