Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1641 1.1642 1.3 12:47:57
GBPUSD 1.3480 1.3482 1.7 12:47:57
USDJPY 159.18 159.20 2.3 12:47:57
USDCHF 0.7842 0.7843 1.6 12:47:57
AUDUSD 0.7162 0.7164 1.9 12:47:57
NZDUSD 0.5844 0.5846 2.0 12:47:57
USDCAD 1.3799 1.3801 2.1 12:47:57
EURGBP 0.8635 0.8637 1.9 12:47:57
EURJPY 185.31 185.33 2.1 12:47:57
EURCHF 0.9129 0.9130 1.7 12:47:57
EURAUD 1.6250 1.6253 2.7 12:47:57
EURNZD 1.9917 1.9920 3.0 12:47:57
EURCAD 1.6064 1.6066 1.8 12:47:57
GBPJPY 214.59 214.62 2.7 12:47:57
GBPCHF 1.0571 1.0573 2.2 12:47:57
GBPAUD 1.8819 1.8822 2.9 12:47:57
GBPNZD 2.3065 2.3068 3.1 12:47:57
GBPCAD 1.8601 1.8605 3.7 12:47:57
CHFJPY 202.98 203.00 2.6 12:47:57
AUDJPY 114.02 114.05 2.4 12:47:57
AUDCHF 0.5617 0.5618 1.5 12:47:57
AUDNZD 1.2255 1.2258 2.4 12:47:57
AUDCAD 0.9884 0.9886 2.8 12:47:57
NZDJPY 93.03 93.05 2.2 12:47:57
NZDCHF 0.4583 0.4584 1.7 12:47:57
NZDCAD 0.8064 0.8066 2.4 12:47:57
CADJPY 115.35 115.38 2.9 12:47:57
CADCHF 0.5682 0.5684 1.7 12:47:57
XAGUSD 75.74 75.81 6.9 12:47:57
XAUUSD 4,518.0 4,518.3 3.0 12:47:57
AUS200 8,663 8,676 12.7 12:47:57
GER40 25,211 25,216 4.8 12:47:57
NAS100 29,797 29,800 2.8 12:47:57
US30 50,858 50,863 5.1 12:47:57
ADAUSD 0.240 0.244 4.0 12:47:57
APTUSD 0.924 1.031 106.4 12:47:57
ARBUSD 0.107 0.114 6.7 12:47:57
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:47:57
BCHUSD 347.8 350.3 24.4 12:47:57
BNBUSD 655.8 657.8 20.0 12:47:57
BTCUSD 76,582 76,611 2.9 12:47:57
DOTUSD 1.23 1.29 6.3 12:47:57
ETCUSD 8.80 8.89 9.3 12:47:57
ETHUSD 2,093 2,095 2.6 12:47:57
EURMXN 20.126 20.142 16.4 12:47:57
EURZAR 19.0440 19.0618 177.7 12:47:57
FETUSD 0.236 0.249 13.1 12:47:57
FILUSD 0.86 1.14 28.2 12:47:57
GBPMXN 23.307 23.327 20.1 12:47:57
GBPZAR 22.0517 22.0756 239.0 12:47:57
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 12:47:57
ICPUSD 2.58 2.77 19.1 12:47:57
LRCUSD 0.010 0.023 13.1 12:47:57
LTCUSD 52.1 52.5 3.8 12:47:57
SOLUSD 84.2 84.7 5.2 12:47:57
SUIUSD 1.025 1.040 15.1 12:47:57
TRXUSD 0.3736 0.3739 2.7 12:47:57
UNIUSD 3.25 3.35 9.6 12:47:57
USDMXN 17.291 17.299 8.1 12:47:57
USDZAR 16.3576 16.3748 172.0 12:47:57
XBRUSD 99.5 99.6 1.5 12:47:57
XNGUSD 3.08 3.14 5.6 12:47:57
XRPUSD 1.3393 1.3423 30.2 12:47:57
XTIUSD 92.0 92.2 1.4 12:47:57
ZECUSD 603.7 604.7 10.0 12:47:57
AAVEUSD 86.2 86.9 7.0 12:47:57
ALGOUSD 0.109 0.115 6.4 12:47:57
ATOMUSD 2.12 2.22 10.2 12:47:57
AVAXUSD 9.18 9.39 20.4 12:47:57
DASHUSD 44.1 44.3 2.4 12:47:57
DOGEUSD 0.1008 0.1015 6.7 12:47:57
IOTAUSD 0.056 0.058 2.6 12:47:57
LINKUSD 9.44 9.52 8.0 12:47:57
MANAUSD 0.078 0.096 18.1 12:47:57
NEARUSD 2.66 2.76 10.0 12:47:57
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).