Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1641 | 1.1642 | 1.3 | 12:44:39 | |
| GBPUSD | 1.3478 | 1.3480 | 1.7 | 12:44:39 | |
| USDJPY | 159.19 | 159.21 | 2.3 | 12:44:39 | |
| USDCHF | 0.7843 | 0.7844 | 1.6 | 12:44:39 | |
| AUDUSD | 0.7161 | 0.7163 | 1.9 | 12:44:39 | |
| NZDUSD | 0.5843 | 0.5845 | 2.0 | 12:44:39 | |
| USDCAD | 1.3801 | 1.3803 | 2.1 | 12:44:39 | |
| EURGBP | 0.8636 | 0.8638 | 1.9 | 12:44:39 | |
| EURJPY | 185.32 | 185.34 | 2.1 | 12:44:39 | |
| EURCHF | 0.9130 | 0.9132 | 1.8 | 12:44:39 | |
| EURAUD | 1.6253 | 1.6256 | 2.7 | 12:44:39 | |
| EURNZD | 1.9919 | 1.9922 | 3.0 | 12:44:39 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6068 | 1.8 | 12:44:39 | |
| GBPJPY | 214.57 | 214.60 | 2.7 | 12:44:39 | |
| GBPCHF | 1.0571 | 1.0573 | 2.1 | 12:44:39 | |
| GBPAUD | 1.8818 | 1.8821 | 2.9 | 12:44:39 | |
| GBPNZD | 2.3064 | 2.3066 | 2.6 | 12:44:39 | |
| GBPCAD | 1.8601 | 1.8605 | 3.7 | 12:44:39 | |
| CHFJPY | 202.96 | 202.98 | 2.6 | 12:44:39 | |
| AUDJPY | 114.01 | 114.03 | 2.4 | 12:44:39 | |
| AUDCHF | 0.5617 | 0.5618 | 1.5 | 12:44:39 | |
| AUDNZD | 1.2255 | 1.2257 | 2.3 | 12:44:39 | |
| AUDCAD | 0.9884 | 0.9886 | 2.8 | 12:44:39 | |
| NZDJPY | 93.02 | 93.04 | 2.2 | 12:44:39 | |
| NZDCHF | 0.4583 | 0.4584 | 1.6 | 12:44:39 | |
| NZDCAD | 0.8064 | 0.8067 | 2.3 | 12:44:39 | |
| CADJPY | 115.33 | 115.36 | 2.9 | 12:44:39 | |
| CADCHF | 0.5682 | 0.5684 | 1.7 | 12:44:39 | |
| XAGUSD | 75.76 | 75.83 | 6.9 | 12:44:39 | |
| XAUUSD | 4,513.4 | 4,513.7 | 3.0 | 12:44:39 | |
| AUS200 | 8,662 | 8,675 | 12.7 | 12:44:39 | |
| GER40 | 25,213 | 25,218 | 5.3 | 12:44:39 | |
| NAS100 | 29,791 | 29,794 | 2.8 | 12:44:39 | |
| US30 | 50,860 | 50,864 | 4.1 | 12:44:39 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.0 | 12:44:39 | |
| APTUSD | 0.926 | 1.033 | 106.4 | 12:44:39 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.114 | 6.7 | 12:44:39 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 12:44:39 | |
| BCHUSD | 347.6 | 350.1 | 24.4 | 12:44:39 | |
| BNBUSD | 656.1 | 658.1 | 20.0 | 12:44:39 | |
| BTCUSD | 76,597 | 76,626 | 2.9 | 12:44:39 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 12:44:39 | |
| ETCUSD | 8.80 | 8.89 | 9.2 | 12:44:39 | |
| ETHUSD | 2,093 | 2,096 | 2.6 | 12:44:39 | |
| EURMXN | 20.126 | 20.143 | 16.5 | 12:44:39 | |
| EURZAR | 19.0406 | 19.0584 | 178.3 | 12:44:39 | |
| FETUSD | 0.236 | 0.249 | 13.0 | 12:44:39 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 12:44:39 | |
| GBPMXN | 23.304 | 23.324 | 20.1 | 12:44:39 | |
| GBPZAR | 22.0451 | 22.0688 | 237.4 | 12:44:39 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 12:44:39 | |
| ICPUSD | 2.60 | 2.79 | 19.0 | 12:44:39 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 12:44:39 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.5 | 3.8 | 12:44:39 | |
| SOLUSD | 84.3 | 84.8 | 5.2 | 12:44:39 | |
| SUIUSD | 1.026 | 1.041 | 15.1 | 12:44:39 | |
| TRXUSD | 0.3738 | 0.3741 | 2.7 | 12:44:39 | |
| UNIUSD | 3.26 | 3.35 | 9.6 | 12:44:39 | |
| USDMXN | 17.291 | 17.299 | 8.1 | 12:44:39 | |
| USDZAR | 16.3557 | 16.3721 | 163.8 | 12:44:39 | |
| XBRUSD | 99.5 | 99.6 | 1.5 | 12:44:39 | |
| XNGUSD | 3.08 | 3.13 | 5.4 | 12:44:39 | |
| XRPUSD | 1.3400 | 1.3431 | 30.4 | 12:44:39 | |
| XTIUSD | 92.0 | 92.2 | 1.4 | 12:44:39 | |
| ZECUSD | 603.4 | 604.4 | 10.0 | 12:44:39 | |
| AAVEUSD | 86.2 | 86.9 | 7.0 | 12:44:39 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 12:44:39 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 10.2 | 12:44:39 | |
| AVAXUSD | 9.19 | 9.39 | 20.4 | 12:44:39 | |
| DASHUSD | 44.1 | 44.4 | 2.4 | 12:44:39 | |
| DOGEUSD | 0.1008 | 0.1015 | 6.7 | 12:44:39 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 12:44:39 | |
| LINKUSD | 9.45 | 9.53 | 8.0 | 12:44:39 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.2 | 12:44:39 | |
| NEARUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 12:44:39 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).