Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1641 | 1.1642 | 1.3 | 12:48:06 | |
| GBPUSD | 1.3480 | 1.3482 | 1.7 | 12:48:06 | |
| USDJPY | 159.18 | 159.20 | 2.3 | 12:48:06 | |
| USDCHF | 0.7842 | 0.7843 | 1.6 | 12:48:06 | |
| AUDUSD | 0.7162 | 0.7164 | 1.9 | 12:48:06 | |
| NZDUSD | 0.5844 | 0.5846 | 2.0 | 12:48:06 | |
| USDCAD | 1.3799 | 1.3802 | 2.1 | 12:48:06 | |
| EURGBP | 0.8635 | 0.8636 | 1.9 | 12:48:06 | |
| EURJPY | 185.31 | 185.33 | 2.1 | 12:48:06 | |
| EURCHF | 0.9129 | 0.9131 | 1.7 | 12:48:06 | |
| EURAUD | 1.6250 | 1.6253 | 2.7 | 12:48:06 | |
| EURNZD | 1.9917 | 1.9921 | 3.2 | 12:48:06 | |
| EURCAD | 1.6064 | 1.6066 | 1.8 | 12:48:06 | |
| GBPJPY | 214.59 | 214.62 | 2.7 | 12:48:06 | |
| GBPCHF | 1.0571 | 1.0573 | 2.2 | 12:48:06 | |
| GBPAUD | 1.8819 | 1.8821 | 2.6 | 12:48:06 | |
| GBPNZD | 2.3065 | 2.3068 | 3.3 | 12:48:06 | |
| GBPCAD | 1.8602 | 1.8605 | 3.7 | 12:48:06 | |
| CHFJPY | 202.98 | 203.00 | 2.6 | 12:48:06 | |
| AUDJPY | 114.02 | 114.05 | 2.5 | 12:48:06 | |
| AUDCHF | 0.5617 | 0.5618 | 1.5 | 12:48:06 | |
| AUDNZD | 1.2255 | 1.2258 | 2.4 | 12:48:06 | |
| AUDCAD | 0.9884 | 0.9886 | 2.6 | 12:48:06 | |
| NZDJPY | 93.03 | 93.05 | 2.2 | 12:48:06 | |
| NZDCHF | 0.4583 | 0.4584 | 1.6 | 12:48:06 | |
| NZDCAD | 0.8064 | 0.8066 | 2.4 | 12:48:06 | |
| CADJPY | 115.34 | 115.37 | 2.9 | 12:48:06 | |
| CADCHF | 0.5682 | 0.5684 | 1.7 | 12:48:06 | |
| XAGUSD | 75.72 | 75.79 | 7.0 | 12:48:06 | |
| XAUUSD | 4,517.3 | 4,517.6 | 3.0 | 12:48:06 | |
| AUS200 | 8,662 | 8,675 | 12.7 | 12:48:06 | |
| GER40 | 25,210 | 25,215 | 5.4 | 12:48:06 | |
| NAS100 | 29,795 | 29,798 | 2.8 | 12:48:06 | |
| US30 | 50,857 | 50,861 | 4.1 | 12:48:06 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.0 | 12:48:06 | |
| APTUSD | 0.923 | 1.030 | 106.4 | 12:48:06 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.114 | 6.7 | 12:48:06 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 12:48:06 | |
| BCHUSD | 347.7 | 350.2 | 24.4 | 12:48:06 | |
| BNBUSD | 655.7 | 657.7 | 20.0 | 12:48:06 | |
| BTCUSD | 76,562 | 76,589 | 2.7 | 12:48:06 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 12:48:06 | |
| ETCUSD | 8.80 | 8.89 | 9.3 | 12:48:06 | |
| ETHUSD | 2,093 | 2,095 | 2.6 | 12:48:06 | |
| EURMXN | 20.126 | 20.142 | 16.4 | 12:48:06 | |
| EURZAR | 19.0444 | 19.0615 | 171.4 | 12:48:06 | |
| FETUSD | 0.236 | 0.249 | 13.0 | 12:48:06 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.14 | 28.2 | 12:48:06 | |
| GBPMXN | 23.307 | 23.327 | 20.1 | 12:48:06 | |
| GBPZAR | 22.0518 | 22.0752 | 234.2 | 12:48:06 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 12:48:06 | |
| ICPUSD | 2.58 | 2.77 | 19.1 | 12:48:06 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.1 | 12:48:06 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.4 | 3.8 | 12:48:06 | |
| SOLUSD | 84.2 | 84.7 | 5.2 | 12:48:06 | |
| SUIUSD | 1.024 | 1.039 | 15.2 | 12:48:06 | |
| TRXUSD | 0.3736 | 0.3739 | 2.7 | 12:48:06 | |
| UNIUSD | 3.25 | 3.35 | 9.6 | 12:48:06 | |
| USDMXN | 17.291 | 17.299 | 8.2 | 12:48:06 | |
| USDZAR | 16.3580 | 16.3752 | 172.0 | 12:48:06 | |
| XBRUSD | 99.5 | 99.6 | 1.4 | 12:48:06 | |
| XNGUSD | 3.08 | 3.14 | 5.6 | 12:48:06 | |
| XRPUSD | 1.3389 | 1.3420 | 30.4 | 12:48:06 | |
| XTIUSD | 92.0 | 92.2 | 1.4 | 12:48:06 | |
| ZECUSD | 603.8 | 604.8 | 10.0 | 12:48:06 | |
| AAVEUSD | 86.2 | 86.9 | 7.0 | 12:48:06 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 12:48:06 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 10.3 | 12:48:06 | |
| AVAXUSD | 9.18 | 9.38 | 20.4 | 12:48:06 | |
| DASHUSD | 44.0 | 44.3 | 2.4 | 12:48:06 | |
| DOGEUSD | 0.1008 | 0.1015 | 6.7 | 12:48:06 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.058 | 2.6 | 12:48:06 | |
| LINKUSD | 9.43 | 9.51 | 8.0 | 12:48:06 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.095 | 17.0 | 12:48:06 | |
| NEARUSD | 2.65 | 2.75 | 10.0 | 12:48:06 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).