Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1641 1.1642 1.3 12:48:25
GBPUSD 1.3480 1.3482 1.7 12:48:25
USDJPY 159.18 159.20 2.3 12:48:25
USDCHF 0.7842 0.7843 1.6 12:48:25
AUDUSD 0.7163 0.7165 1.9 12:48:25
NZDUSD 0.5844 0.5846 2.0 12:48:25
USDCAD 1.3799 1.3801 1.9 12:48:25
EURGBP 0.8634 0.8636 1.9 12:48:25
EURJPY 185.31 185.33 2.1 12:48:25
EURCHF 0.9129 0.9130 1.7 12:48:25
EURAUD 1.6250 1.6253 2.7 12:48:25
EURNZD 1.9917 1.9920 3.2 12:48:25
EURCAD 1.6064 1.6066 1.8 12:48:25
GBPJPY 214.59 214.62 2.7 12:48:25
GBPCHF 1.0571 1.0573 2.2 12:48:25
GBPAUD 1.8818 1.8821 2.9 12:48:25
GBPNZD 2.3065 2.3068 3.4 12:48:25
GBPCAD 1.8602 1.8606 3.8 12:48:25
CHFJPY 202.98 203.01 2.6 12:48:25
AUDJPY 114.03 114.05 2.5 12:48:25
AUDCHF 0.5617 0.5619 1.5 12:48:25
AUDNZD 1.2256 1.2258 2.5 12:48:25
AUDCAD 0.9884 0.9887 2.8 12:48:25
NZDJPY 93.03 93.05 2.2 12:48:25
NZDCHF 0.4583 0.4584 1.6 12:48:25
NZDCAD 0.8064 0.8066 2.4 12:48:25
CADJPY 115.35 115.37 2.9 12:48:25
CADCHF 0.5682 0.5684 1.7 12:48:25
XAGUSD 75.74 75.80 6.7 12:48:25
XAUUSD 4,517.1 4,517.4 3.0 12:48:25
AUS200 8,661 8,674 12.7 12:48:25
GER40 25,208 25,212 4.9 12:48:25
NAS100 29,795 29,798 2.8 12:48:25
US30 50,855 50,860 5.1 12:48:25
ADAUSD 0.240 0.244 4.0 12:48:25
APTUSD 0.923 1.030 106.4 12:48:25
ARBUSD 0.107 0.114 6.8 12:48:25
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:48:25
BCHUSD 347.6 350.1 24.4 12:48:25
BNBUSD 655.7 657.7 20.0 12:48:25
BTCUSD 76,562 76,591 2.9 12:48:25
DOTUSD 1.23 1.29 6.3 12:48:25
ETCUSD 8.80 8.89 9.3 12:48:25
ETHUSD 2,092 2,095 2.6 12:48:25
EURMXN 20.125 20.142 16.6 12:48:25
EURZAR 19.0432 19.0613 180.3 12:48:25
FETUSD 0.236 0.249 13.0 12:48:25
FILUSD 0.85 1.14 28.2 12:48:25
GBPMXN 23.305 23.325 20.1 12:48:25
GBPZAR 22.0514 22.0755 240.4 12:48:25
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 12:48:25
ICPUSD 2.58 2.77 19.0 12:48:25
LRCUSD 0.010 0.023 13.1 12:48:25
LTCUSD 52.1 52.4 3.8 12:48:25
SOLUSD 84.2 84.7 5.2 12:48:25
SUIUSD 1.023 1.039 15.1 12:48:25
TRXUSD 0.3737 0.3739 2.7 12:48:25
UNIUSD 3.25 3.35 9.6 12:48:25
USDMXN 17.290 17.298 8.0 12:48:25
USDZAR 16.3574 16.3743 168.8 12:48:25
XBRUSD 99.4 99.6 1.4 12:48:25
XNGUSD 3.08 3.13 5.4 12:48:25
XRPUSD 1.3386 1.3416 30.2 12:48:25
XTIUSD 92.0 92.2 1.4 12:48:25
ZECUSD 603.7 604.7 10.0 12:48:25
AAVEUSD 86.2 86.9 7.0 12:48:25
ALGOUSD 0.109 0.115 6.4 12:48:25
ATOMUSD 2.12 2.22 10.2 12:48:25
AVAXUSD 9.18 9.38 20.4 12:48:25
DASHUSD 44.0 44.3 2.4 12:48:25
DOGEUSD 0.1007 0.1014 6.7 12:48:25
IOTAUSD 0.056 0.058 2.6 12:48:25
LINKUSD 9.43 9.51 8.0 12:48:25
MANAUSD 0.078 0.095 17.0 12:48:25
NEARUSD 2.65 2.75 10.0 12:48:25
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).