Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1641 1.1642 1.3 12:47:26
GBPUSD 1.3480 1.3482 1.7 12:47:26
USDJPY 159.18 159.20 2.3 12:47:26
USDCHF 0.7842 0.7843 1.6 12:47:26
AUDUSD 0.7162 0.7164 1.8 12:47:26
NZDUSD 0.5844 0.5846 2.0 12:47:26
USDCAD 1.3799 1.3801 2.1 12:47:26
EURGBP 0.8635 0.8637 1.9 12:47:26
EURJPY 185.31 185.33 2.1 12:47:26
EURCHF 0.9129 0.9131 1.8 12:47:26
EURAUD 1.6251 1.6254 2.7 12:47:26
EURNZD 1.9917 1.9920 2.9 12:47:26
EURCAD 1.6064 1.6066 1.8 12:47:26
GBPJPY 214.59 214.62 2.7 12:47:26
GBPCHF 1.0571 1.0574 2.2 12:47:26
GBPAUD 1.8819 1.8822 2.9 12:47:26
GBPNZD 2.3065 2.3068 3.0 12:47:26
GBPCAD 1.8601 1.8605 3.8 12:47:26
CHFJPY 202.97 203.00 2.6 12:47:26
AUDJPY 114.02 114.04 2.5 12:47:26
AUDCHF 0.5617 0.5618 1.5 12:47:26
AUDNZD 1.2255 1.2257 2.2 12:47:26
AUDCAD 0.9884 0.9886 2.8 12:47:26
NZDJPY 93.03 93.05 2.2 12:47:26
NZDCHF 0.4583 0.4584 1.6 12:47:26
NZDCAD 0.8064 0.8066 2.3 12:47:26
CADJPY 115.34 115.37 2.9 12:47:26
CADCHF 0.5682 0.5684 1.7 12:47:26
XAGUSD 75.65 75.71 6.6 12:47:26
XAUUSD 4,516.3 4,516.6 3.0 12:47:26
AUS200 8,662 8,675 12.7 12:47:26
GER40 25,214 25,218 4.8 12:47:26
NAS100 29,798 29,801 2.8 12:47:26
US30 50,858 50,863 5.1 12:47:26
ADAUSD 0.240 0.244 4.0 12:47:26
APTUSD 0.924 1.031 106.4 12:47:26
ARBUSD 0.107 0.114 6.7 12:47:26
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:47:26
BCHUSD 347.8 350.3 24.4 12:47:26
BNBUSD 656.0 658.0 20.0 12:47:26
BTCUSD 76,588 76,617 2.9 12:47:26
DOTUSD 1.23 1.29 6.3 12:47:26
ETCUSD 8.80 8.90 9.2 12:47:26
ETHUSD 2,094 2,096 2.4 12:47:26
EURMXN 20.125 20.141 16.6 12:47:26
EURZAR 19.0429 19.0587 158.0 12:47:26
FETUSD 0.236 0.249 13.1 12:47:26
FILUSD 0.86 1.14 28.2 12:47:26
GBPMXN 23.305 23.325 20.1 12:47:26
GBPZAR 22.0500 22.0718 217.2 12:47:26
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 12:47:26
ICPUSD 2.58 2.78 19.1 12:47:26
LRCUSD 0.010 0.023 13.1 12:47:26
LTCUSD 52.1 52.5 3.8 12:47:26
SOLUSD 84.2 84.7 5.2 12:47:26
SUIUSD 1.025 1.040 15.2 12:47:26
TRXUSD 0.3738 0.3741 2.7 12:47:26
UNIUSD 3.25 3.35 9.6 12:47:26
USDMXN 17.290 17.298 8.2 12:47:26
USDZAR 16.3568 16.3729 161.1 12:47:26
XBRUSD 99.4 99.6 1.5 12:47:26
XNGUSD 3.08 3.14 5.6 12:47:26
XRPUSD 1.3395 1.3426 30.3 12:47:26
XTIUSD 92.0 92.2 1.4 12:47:26
ZECUSD 603.7 604.7 10.0 12:47:26
AAVEUSD 86.2 86.9 7.0 12:47:26
ALGOUSD 0.109 0.115 6.4 12:47:26
ATOMUSD 2.12 2.22 10.2 12:47:26
AVAXUSD 9.18 9.39 20.4 12:47:26
DASHUSD 44.1 44.3 2.4 12:47:26
DOGEUSD 0.1008 0.1015 6.7 12:47:26
IOTAUSD 0.056 0.058 2.6 12:47:26
LINKUSD 9.44 9.52 8.0 12:47:26
MANAUSD 0.078 0.096 18.1 12:47:26
NEARUSD 2.66 2.76 9.9 12:47:26
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).