Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1641 1.1642 1.3 12:48:26
GBPUSD 1.3480 1.3482 1.7 12:48:26
USDJPY 159.18 159.20 2.3 12:48:26
USDCHF 0.7842 0.7843 1.6 12:48:26
AUDUSD 0.7163 0.7165 1.9 12:48:26
NZDUSD 0.5844 0.5846 2.0 12:48:26
USDCAD 1.3799 1.3801 1.9 12:48:26
EURGBP 0.8634 0.8636 1.9 12:48:26
EURJPY 185.31 185.33 2.1 12:48:26
EURCHF 0.9129 0.9130 1.7 12:48:26
EURAUD 1.6250 1.6253 2.7 12:48:26
EURNZD 1.9917 1.9920 3.2 12:48:26
EURCAD 1.6064 1.6066 1.8 12:48:26
GBPJPY 214.59 214.62 2.7 12:48:26
GBPCHF 1.0571 1.0573 2.2 12:48:26
GBPAUD 1.8818 1.8821 2.9 12:48:26
GBPNZD 2.3065 2.3068 3.4 12:48:26
GBPCAD 1.8602 1.8606 3.8 12:48:26
CHFJPY 202.98 203.01 2.6 12:48:26
AUDJPY 114.03 114.05 2.5 12:48:26
AUDCHF 0.5617 0.5619 1.5 12:48:26
AUDNZD 1.2256 1.2258 2.5 12:48:26
AUDCAD 0.9884 0.9887 2.8 12:48:26
NZDJPY 93.03 93.05 2.2 12:48:26
NZDCHF 0.4583 0.4584 1.6 12:48:26
NZDCAD 0.8064 0.8066 2.4 12:48:26
CADJPY 115.35 115.37 2.9 12:48:26
CADCHF 0.5682 0.5684 1.7 12:48:26
XAGUSD 75.74 75.80 6.7 12:48:26
XAUUSD 4,517.1 4,517.4 3.0 12:48:26
AUS200 8,661 8,674 12.7 12:48:26
GER40 25,208 25,212 4.9 12:48:26
NAS100 29,795 29,798 2.8 12:48:26
US30 50,855 50,860 5.1 12:48:26
ADAUSD 0.240 0.244 4.0 12:48:26
APTUSD 0.923 1.030 106.4 12:48:26
ARBUSD 0.107 0.114 6.8 12:48:26
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:48:26
BCHUSD 347.7 350.1 24.4 12:48:26
BNBUSD 655.7 657.7 20.0 12:48:26
BTCUSD 76,562 76,591 2.9 12:48:26
DOTUSD 1.23 1.29 6.3 12:48:26
ETCUSD 8.80 8.89 9.3 12:48:26
ETHUSD 2,092 2,095 2.6 12:48:26
EURMXN 20.125 20.142 16.6 12:48:26
EURZAR 19.0438 19.0606 168.7 12:48:26
FETUSD 0.236 0.249 13.0 12:48:26
FILUSD 0.85 1.14 28.2 12:48:26
GBPMXN 23.305 23.325 20.1 12:48:26
GBPZAR 22.0512 22.0748 236.5 12:48:26
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 12:48:26
ICPUSD 2.58 2.77 19.0 12:48:26
LRCUSD 0.010 0.023 13.1 12:48:26
LTCUSD 52.1 52.4 3.8 12:48:26
SOLUSD 84.2 84.7 5.2 12:48:26
SUIUSD 1.023 1.039 15.1 12:48:26
TRXUSD 0.3737 0.3739 2.7 12:48:26
UNIUSD 3.25 3.35 9.6 12:48:26
USDMXN 17.290 17.298 8.0 12:48:26
USDZAR 16.3577 16.3746 169.0 12:48:26
XBRUSD 99.4 99.6 1.4 12:48:26
XNGUSD 3.08 3.13 5.3 12:48:26
XRPUSD 1.3386 1.3416 30.2 12:48:26
XTIUSD 92.0 92.2 1.4 12:48:26
ZECUSD 603.7 604.7 10.0 12:48:26
AAVEUSD 86.2 86.9 7.0 12:48:26
ALGOUSD 0.109 0.115 6.4 12:48:26
ATOMUSD 2.12 2.22 10.2 12:48:26
AVAXUSD 9.18 9.38 20.4 12:48:26
DASHUSD 44.0 44.3 2.4 12:48:26
DOGEUSD 0.1007 0.1014 6.7 12:48:26
IOTAUSD 0.056 0.058 2.6 12:48:26
LINKUSD 9.43 9.51 8.0 12:48:26
MANAUSD 0.078 0.095 17.0 12:48:26
NEARUSD 2.65 2.75 10.0 12:48:26
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).