Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1532 | 1.1533 | 1.0 | 18:54:51 | |
| GBPUSD | 1.3216 | 1.3218 | 1.7 | 18:54:51 | |
| USDJPY | 159.57 | 159.59 | 2.3 | 18:54:51 | |
| USDCHF | 0.7995 | 0.7996 | 1.5 | 18:54:51 | |
| AUDUSD | 0.6902 | 0.6904 | 1.8 | 18:54:51 | |
| NZDUSD | 0.5703 | 0.5705 | 2.0 | 18:54:51 | |
| USDCAD | 1.3933 | 1.3935 | 2.1 | 18:54:51 | |
| EURGBP | 0.8724 | 0.8726 | 1.8 | 18:54:51 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 2.1 | 18:54:51 | |
| EURCHF | 0.9219 | 0.9221 | 1.9 | 18:54:51 | |
| EURAUD | 1.6705 | 1.6708 | 3.0 | 18:54:51 | |
| EURNZD | 2.0214 | 2.0218 | 4.0 | 18:54:51 | |
| EURCAD | 1.6067 | 1.6069 | 2.0 | 18:54:51 | |
| GBPJPY | 210.89 | 210.91 | 2.7 | 18:54:51 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0569 | 2.5 | 18:54:51 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9149 | 2.8 | 18:54:51 | |
| GBPNZD | 2.3168 | 2.3173 | 5.4 | 18:54:51 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8417 | 4.5 | 18:54:51 | |
| CHFJPY | 199.56 | 199.58 | 2.4 | 18:54:51 | |
| AUDJPY | 110.13 | 110.16 | 2.5 | 18:54:51 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5520 | 1.5 | 18:54:51 | |
| AUDNZD | 1.2100 | 1.2102 | 2.7 | 18:54:51 | |
| AUDCAD | 0.9616 | 0.9619 | 2.8 | 18:54:51 | |
| NZDJPY | 91.01 | 91.03 | 2.2 | 18:54:51 | |
| NZDCHF | 0.4560 | 0.4562 | 1.6 | 18:54:51 | |
| NZDCAD | 0.7946 | 0.7949 | 2.8 | 18:54:51 | |
| CADJPY | 114.51 | 114.54 | 2.9 | 18:54:51 | |
| CADCHF | 0.5738 | 0.5739 | 1.5 | 18:54:51 | |
| BCHUSD | 441.8 | 444.2 | 24.4 | 18:54:51 | |
| BNBUSD | 584.7 | 586.7 | 20.0 | 18:54:51 | |
| BTCUSD | 66,820 | 66,849 | 2.9 | 18:54:51 | |
| ETCUSD | 7.97 | 8.06 | 9.2 | 18:54:51 | |
| ETHUSD | 2,057 | 2,059 | 2.4 | 18:54:51 | |
| EURMXN | 20.576 | 20.588 | 12.0 | 18:54:51 | |
| EURZAR | 19.5943 | 19.6037 | 93.9 | 18:54:51 | |
| FETUSD | 0.235 | 0.248 | 13.0 | 18:54:51 | |
| GBPMXN | 23.585 | 23.594 | 9.3 | 18:54:51 | |
| GBPZAR | 22.4590 | 22.4680 | 90.7 | 18:54:51 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 18:54:51 | |
| SOLUSD | 79.5 | 80.0 | 5.2 | 18:54:51 | |
| TRXUSD | 0.3136 | 0.3139 | 2.7 | 18:54:51 | |
| USDMXN | 17.842 | 17.850 | 8.1 | 18:54:51 | |
| USDZAR | 16.9852 | 17.0046 | 193.7 | 18:54:51 | |
| XRPUSD | 1.3216 | 1.3246 | 30.7 | 18:54:51 | |
| ZECUSD | 235.5 | 236.5 | 9.8 | 18:54:51 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 18:54:51 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 18:54:51 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 18:54:51 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.4 | 2.4 | 18:54:51 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.8 | 18:54:51 | |
| LINKUSD | 8.68 | 8.76 | 8.0 | 18:54:51 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| ADAUSD | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LTCUSD | - | - | - | - | |
| SUIUSD | - | - | - | - | |
| UNIUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - | |
| NEARUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).