Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1531 | 1.1532 | 1.0 | 18:52:22 | |
| GBPUSD | 1.3216 | 1.3218 | 1.6 | 18:52:22 | |
| USDJPY | 159.57 | 159.59 | 2.3 | 18:52:22 | |
| USDCHF | 0.7995 | 0.7996 | 1.5 | 18:52:22 | |
| AUDUSD | 0.6902 | 0.6904 | 1.9 | 18:52:22 | |
| NZDUSD | 0.5704 | 0.5706 | 2.0 | 18:52:22 | |
| USDCAD | 1.3933 | 1.3935 | 2.1 | 18:52:22 | |
| EURGBP | 0.8724 | 0.8726 | 1.9 | 18:52:22 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 2.1 | 18:52:22 | |
| EURCHF | 0.9219 | 0.9221 | 1.9 | 18:52:22 | |
| EURAUD | 1.6705 | 1.6708 | 2.9 | 18:52:22 | |
| EURNZD | 2.0214 | 2.0218 | 3.9 | 18:52:22 | |
| EURCAD | 1.6067 | 1.6068 | 1.9 | 18:52:22 | |
| GBPJPY | 210.88 | 210.91 | 2.7 | 18:52:22 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0569 | 2.5 | 18:52:22 | |
| GBPAUD | 1.9145 | 1.9148 | 3.2 | 18:52:22 | |
| GBPNZD | 2.3167 | 2.3172 | 5.0 | 18:52:22 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8418 | 4.5 | 18:52:22 | |
| CHFJPY | 199.56 | 199.58 | 2.2 | 18:52:22 | |
| AUDJPY | 110.13 | 110.16 | 2.5 | 18:52:22 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5520 | 1.5 | 18:52:22 | |
| AUDNZD | 1.2100 | 1.2102 | 2.7 | 18:52:22 | |
| AUDCAD | 0.9616 | 0.9619 | 2.8 | 18:52:22 | |
| NZDJPY | 91.01 | 91.03 | 2.2 | 18:52:22 | |
| NZDCHF | 0.4560 | 0.4562 | 1.6 | 18:52:22 | |
| NZDCAD | 0.7947 | 0.7949 | 2.4 | 18:52:22 | |
| CADJPY | 114.51 | 114.54 | 2.9 | 18:52:22 | |
| CADCHF | 0.5738 | 0.5739 | 1.5 | 18:52:22 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 18:52:22 | |
| BCHUSD | 441.9 | 444.3 | 24.4 | 18:52:22 | |
| BNBUSD | 584.7 | 586.7 | 20.0 | 18:52:22 | |
| BTCUSD | 66,835 | 66,864 | 2.9 | 18:52:22 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.28 | 6.3 | 18:52:22 | |
| ETCUSD | 7.97 | 8.06 | 9.2 | 18:52:22 | |
| ETHUSD | 2,057 | 2,060 | 2.4 | 18:52:22 | |
| EURMXN | 20.576 | 20.588 | 12.0 | 18:52:22 | |
| EURZAR | 19.5941 | 19.6031 | 89.4 | 18:52:22 | |
| FETUSD | 0.235 | 0.248 | 13.0 | 18:52:22 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.99 | 28.6 | 18:52:22 | |
| GBPMXN | 23.584 | 23.594 | 9.3 | 18:52:22 | |
| GBPZAR | 22.4572 | 22.4663 | 90.5 | 18:52:22 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 18:52:22 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 18:52:22 | |
| LTCUSD | 52.7 | 53.1 | 3.8 | 18:52:22 | |
| SOLUSD | 79.5 | 80.0 | 5.3 | 18:52:22 | |
| SUIUSD | 0.867 | 0.882 | 15.1 | 18:52:22 | |
| TRXUSD | 0.3136 | 0.3138 | 2.7 | 18:52:22 | |
| USDMXN | 17.842 | 17.850 | 7.9 | 18:52:22 | |
| USDZAR | 16.9854 | 17.0038 | 184.4 | 18:52:22 | |
| XRPUSD | 1.3219 | 1.3249 | 30.2 | 18:52:22 | |
| ZECUSD | 235.6 | 236.6 | 9.8 | 18:52:22 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 18:52:22 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 18:52:22 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.4 | 2.4 | 18:52:22 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.7 | 18:52:22 | |
| LINKUSD | 8.68 | 8.76 | 8.0 | 18:52:22 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.26 | 9.8 | 18:52:22 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| UNIUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ALGOUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).