Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1532 | 1.1533 | 1.0 | 20:26:01 | |
| GBPUSD | 1.3219 | 1.3221 | 1.7 | 20:26:01 | |
| USDJPY | 159.56 | 159.58 | 2.3 | 20:26:01 | |
| USDCHF | 0.7993 | 0.7994 | 1.5 | 20:26:01 | |
| AUDUSD | 0.6904 | 0.6906 | 1.9 | 20:26:01 | |
| NZDUSD | 0.5704 | 0.5706 | 1.9 | 20:26:01 | |
| USDCAD | 1.3934 | 1.3936 | 2.1 | 20:26:01 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8725 | 1.9 | 20:26:01 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 2.1 | 20:26:01 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 2.0 | 20:26:01 | |
| EURAUD | 1.6701 | 1.6704 | 3.0 | 20:26:01 | |
| EURNZD | 2.0212 | 2.0216 | 4.0 | 20:26:01 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6070 | 2.0 | 20:26:01 | |
| GBPJPY | 210.92 | 210.95 | 2.7 | 20:26:01 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.5 | 20:26:01 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9148 | 2.8 | 20:26:01 | |
| GBPNZD | 2.3171 | 2.3175 | 4.0 | 20:26:01 | |
| GBPCAD | 1.8418 | 1.8423 | 4.5 | 20:26:01 | |
| CHFJPY | 199.60 | 199.63 | 2.4 | 20:26:01 | |
| AUDJPY | 110.16 | 110.18 | 2.5 | 20:26:01 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5520 | 1.5 | 20:26:01 | |
| AUDNZD | 1.2101 | 1.2104 | 2.5 | 20:26:01 | |
| AUDCAD | 0.9619 | 0.9622 | 2.7 | 20:26:01 | |
| NZDJPY | 91.02 | 91.04 | 2.2 | 20:26:01 | |
| NZDCHF | 0.4559 | 0.4561 | 1.7 | 20:26:01 | |
| NZDCAD | 0.7948 | 0.7951 | 2.3 | 20:26:01 | |
| CADJPY | 114.50 | 114.53 | 2.9 | 20:26:01 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5737 | 1.5 | 20:26:01 | |
| APTUSD | 0.811 | 0.918 | 106.4 | 20:26:01 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 20:26:01 | |
| BCHUSD | 441.8 | 444.2 | 24.4 | 20:26:01 | |
| BTCUSD | 66,881 | 66,910 | 2.9 | 20:26:01 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.28 | 6.2 | 20:26:01 | |
| ETHUSD | 2,058 | 2,061 | 2.4 | 20:26:01 | |
| EURMXN | 20.566 | 20.578 | 12.0 | 20:26:01 | |
| EURZAR | 19.5809 | 19.5912 | 103.0 | 20:26:01 | |
| FETUSD | 0.233 | 0.246 | 13.0 | 20:26:01 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.99 | 28.6 | 20:26:01 | |
| GBPMXN | 23.578 | 23.587 | 9.2 | 20:26:01 | |
| GBPZAR | 22.4477 | 22.4568 | 90.5 | 20:26:01 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.1 | 3.8 | 20:26:01 | |
| SOLUSD | 79.6 | 80.1 | 5.2 | 20:26:01 | |
| SUIUSD | 0.867 | 0.882 | 15.1 | 20:26:01 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.26 | 9.6 | 20:26:01 | |
| USDMXN | 17.833 | 17.841 | 7.9 | 20:26:01 | |
| USDZAR | 16.9736 | 16.9928 | 192.1 | 20:26:01 | |
| XRPUSD | 1.3233 | 1.3263 | 30.6 | 20:26:01 | |
| ZECUSD | 236.0 | 236.9 | 9.8 | 20:26:01 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 20:26:01 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 20:26:01 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.4 | 2.4 | 20:26:01 | |
| LINKUSD | 8.69 | 8.77 | 8.0 | 20:26:01 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 20:26:01 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.26 | 9.7 | 20:26:01 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| ADAUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| BNBUSD | - | - | - | - | |
| ETCUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| TRXUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ALGOUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| DOGEUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).