Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1533 | 1.1534 | 1.0 | 18:56:16 | |
| GBPUSD | 1.3218 | 1.3220 | 1.7 | 18:56:16 | |
| USDJPY | 159.56 | 159.58 | 2.1 | 18:56:16 | |
| USDCHF | 0.7994 | 0.7996 | 1.5 | 18:56:16 | |
| AUDUSD | 0.6902 | 0.6904 | 1.9 | 18:56:16 | |
| NZDUSD | 0.5704 | 0.5706 | 2.0 | 18:56:16 | |
| USDCAD | 1.3933 | 1.3935 | 2.1 | 18:56:16 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8725 | 1.9 | 18:56:16 | |
| EURJPY | 184.01 | 184.03 | 2.1 | 18:56:16 | |
| EURCHF | 0.9220 | 0.9222 | 1.9 | 18:56:16 | |
| EURAUD | 1.6705 | 1.6708 | 3.2 | 18:56:16 | |
| EURNZD | 2.0214 | 2.0219 | 5.1 | 18:56:16 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6070 | 2.1 | 18:56:16 | |
| GBPJPY | 210.91 | 210.94 | 2.7 | 18:56:16 | |
| GBPCHF | 1.0568 | 1.0570 | 2.6 | 18:56:16 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9150 | 3.5 | 18:56:16 | |
| GBPNZD | 2.3170 | 2.3175 | 5.3 | 18:56:16 | |
| GBPCAD | 1.8415 | 1.8420 | 4.6 | 18:56:16 | |
| CHFJPY | 199.56 | 199.58 | 2.3 | 18:56:16 | |
| AUDJPY | 110.14 | 110.16 | 2.5 | 18:56:16 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5520 | 1.5 | 18:56:16 | |
| AUDNZD | 1.2100 | 1.2102 | 2.7 | 18:56:16 | |
| AUDCAD | 0.9617 | 0.9620 | 2.8 | 18:56:16 | |
| NZDJPY | 91.01 | 91.03 | 2.2 | 18:56:16 | |
| NZDCHF | 0.4560 | 0.4562 | 2.1 | 18:56:16 | |
| NZDCAD | 0.7946 | 0.7949 | 2.7 | 18:56:16 | |
| CADJPY | 114.51 | 114.54 | 2.9 | 18:56:16 | |
| CADCHF | 0.5738 | 0.5739 | 1.5 | 18:56:16 | |
| BCHUSD | 441.8 | 444.2 | 24.4 | 18:56:16 | |
| BNBUSD | 584.7 | 586.7 | 20.0 | 18:56:16 | |
| BTCUSD | 66,822 | 66,851 | 2.9 | 18:56:16 | |
| ETCUSD | 7.97 | 8.06 | 9.3 | 18:56:16 | |
| ETHUSD | 2,057 | 2,059 | 2.4 | 18:56:16 | |
| EURMXN | 20.574 | 20.586 | 12.0 | 18:56:16 | |
| EURZAR | 19.5906 | 19.6006 | 100.2 | 18:56:16 | |
| FETUSD | 0.235 | 0.248 | 13.0 | 18:56:16 | |
| GBPMXN | 23.584 | 23.594 | 10.1 | 18:56:16 | |
| GBPZAR | 22.4559 | 22.4650 | 90.9 | 18:56:16 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 18:56:16 | |
| SOLUSD | 79.5 | 80.0 | 5.2 | 18:56:16 | |
| TRXUSD | 0.3136 | 0.3139 | 2.7 | 18:56:16 | |
| USDMXN | 17.839 | 17.847 | 8.0 | 18:56:16 | |
| USDZAR | 16.9804 | 17.0000 | 196.0 | 18:56:16 | |
| XRPUSD | 1.3216 | 1.3246 | 30.7 | 18:56:16 | |
| ZECUSD | 235.5 | 236.5 | 9.7 | 18:56:16 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 18:56:16 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 18:56:16 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.4 | 2.4 | 18:56:16 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.8 | 18:56:16 | |
| LINKUSD | 8.68 | 8.76 | 8.0 | 18:56:16 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| ADAUSD | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LTCUSD | - | - | - | - | |
| SUIUSD | - | - | - | - | |
| UNIUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ATOMUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - | |
| NEARUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).