Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/03
EURUSD 1.1532 1.1533 1.0 20:27:33
GBPUSD 1.3219 1.3221 1.7 20:27:33
USDJPY 159.56 159.58 2.3 20:27:33
USDCHF 0.7993 0.7994 1.5 20:27:33
AUDUSD 0.6904 0.6905 1.9 20:27:33
NZDUSD 0.5704 0.5706 2.0 20:27:33
USDCAD 1.3934 1.3936 2.1 20:27:33
EURGBP 0.8723 0.8724 1.9 20:27:33
EURJPY 184.00 184.02 2.1 20:27:33
EURCHF 0.9217 0.9219 2.0 20:27:33
EURAUD 1.6701 1.6704 3.0 20:27:33
EURNZD 2.0214 2.0218 4.2 20:27:33
EURCAD 1.6068 1.6070 2.0 20:27:33
GBPJPY 210.93 210.95 2.6 20:27:33
GBPCHF 1.0566 1.0569 2.5 20:27:33
GBPAUD 1.9146 1.9149 2.8 20:27:33
GBPNZD 2.3172 2.3177 4.6 20:27:33
GBPCAD 1.8419 1.8423 4.5 20:27:33
CHFJPY 199.60 199.62 2.2 20:27:33
AUDJPY 110.15 110.18 2.5 20:27:33
AUDCHF 0.5518 0.5520 1.5 20:27:33
AUDNZD 1.2102 1.2104 2.4 20:27:33
AUDCAD 0.9619 0.9622 2.8 20:27:33
NZDJPY 91.01 91.03 2.2 20:27:33
NZDCHF 0.4559 0.4561 1.7 20:27:33
NZDCAD 0.7948 0.7950 2.7 20:27:33
CADJPY 114.50 114.53 2.9 20:27:33
CADCHF 0.5736 0.5738 1.5 20:27:33
ADAUSD 0.244 0.248 4.0 20:27:33
APTUSD 0.811 0.918 106.4 20:27:33
ARBUSD 0.090 0.097 6.7 20:27:33
AXSUSD 1.0 1.3 3.1 20:27:33
BNBUSD 585.2 587.2 20.0 20:27:33
BTCUSD 66,878 66,907 2.9 20:27:33
DOTUSD 1.22 1.28 6.3 20:27:33
ETCUSD 7.98 8.07 9.3 20:27:33
ETHUSD 2,058 2,061 2.4 20:27:33
EURMXN 20.567 20.578 11.8 20:27:33
EURZAR 19.5809 19.5911 102.7 20:27:33
FETUSD 0.232 0.245 13.0 20:27:33
FILUSD 0.70 0.99 28.6 20:27:33
GBPMXN 23.578 23.587 9.3 20:27:33
GBPZAR 22.4477 22.4568 90.5 20:27:33
GRTUSD 0.023 0.026 2.8 20:27:33
ICPUSD 2.21 2.40 19.0 20:27:33
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 20:27:33
LTCUSD 52.8 53.1 3.8 20:27:33
SOLUSD 79.6 80.1 5.2 20:27:33
SUIUSD 0.867 0.882 15.1 20:27:33
UNIUSD 3.17 3.26 9.6 20:27:33
USDMXN 17.833 17.841 7.9 20:27:33
USDZAR 16.9739 16.9929 189.5 20:27:33
XRPUSD 1.3229 1.3260 31.0 20:27:33
ZECUSD 235.9 236.9 9.7 20:27:33
AAVEUSD 94.9 95.6 7.0 20:27:33
ATOMUSD 1.66 1.76 10.2 20:27:33
DASHUSD 30.2 30.4 2.4 20:27:33
DOGEUSD 0.0911 0.0918 6.7 20:27:33
IOTAUSD 0.060 0.063 2.6 20:27:33
LINKUSD 8.69 8.77 8.0 20:27:33
MANAUSD 0.079 0.097 18.1 20:27:33
NEARUSD 1.17 1.26 9.8 20:27:33
XAGUSD - - - -
XAUUSD - - - -
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
NAS100 - - - -
US30 - - - -
BCHUSD - - - -
FTMUSD - - - -
TRXUSD - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
XTIUSD - - - -
ALGOUSD - - - -
AVAXUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).