Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.242 | 0.246 | 4.0 | 12:31:23 | |
| APTUSD | 0.782 | 0.889 | 106.4 | 12:31:23 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.095 | 6.7 | 12:31:23 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.3 | 12:31:23 | |
| BCHUSD | 423.6 | 426.0 | 24.4 | 12:31:23 | |
| BNBUSD | 591.1 | 593.1 | 20.0 | 12:31:23 | |
| BTCUSD | 67,348 | 67,377 | 2.9 | 12:31:23 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 12:31:23 | |
| ETCUSD | 8.56 | 8.65 | 9.2 | 12:31:23 | |
| ETHUSD | 2,062 | 2,065 | 2.4 | 12:31:23 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 12:31:23 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.97 | 28.2 | 12:31:23 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 12:31:23 | |
| ICPUSD | 2.17 | 2.36 | 19.0 | 12:31:23 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 12:31:23 | |
| LTCUSD | 53.4 | 53.7 | 3.8 | 12:31:23 | |
| SOLUSD | 79.6 | 80.2 | 5.2 | 12:31:23 | |
| SUIUSD | 0.842 | 0.857 | 15.1 | 12:31:23 | |
| TRXUSD | 0.3188 | 0.3191 | 2.7 | 12:31:23 | |
| UNIUSD | 3.05 | 3.15 | 9.6 | 12:31:23 | |
| XRPUSD | 1.2989 | 1.3019 | 30.4 | 12:31:23 | |
| ZECUSD | 239.8 | 240.7 | 9.7 | 12:31:23 | |
| AAVEUSD | 91.5 | 92.2 | 7.0 | 12:31:23 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.123 | 6.4 | 12:31:23 | |
| ATOMUSD | 1.62 | 1.73 | 10.2 | 12:31:23 | |
| AVAXUSD | 8.74 | 8.97 | 22.6 | 12:31:23 | |
| DASHUSD | 29.8 | 30.0 | 2.4 | 12:31:23 | |
| DOGEUSD | 0.0902 | 0.0909 | 6.7 | 12:31:23 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 12:31:23 | |
| LINKUSD | 8.59 | 8.67 | 8.0 | 12:31:23 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.094 | 18.1 | 12:31:23 | |
| NEARUSD | 1.19 | 1.28 | 9.9 | 12:31:23 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).