Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/01
EURUSD 1.1736 1.1737 1.0 20:17:37
GBPUSD 1.3596 1.3598 1.7 20:17:37
USDJPY 156.92 156.95 2.3 20:17:37
USDCHF 0.7805 0.7806 1.6 20:17:37
AUDUSD 0.7213 0.7215 1.9 20:17:37
NZDUSD 0.5909 0.5911 2.0 20:17:37
USDCAD 1.3584 1.3586 2.1 20:17:37
EURGBP 0.8632 0.8634 1.9 20:17:37
EURJPY 184.21 184.23 2.1 20:17:37
EURCHF 0.9160 0.9162 1.8 20:17:37
EURAUD 1.6268 1.6271 3.0 20:17:37
EURNZD 1.9857 1.9860 3.3 20:17:37
EURCAD 1.5943 1.5945 1.9 20:17:37
GBPJPY 213.37 213.39 2.5 20:17:37
GBPCHF 1.0610 1.0613 2.4 20:17:37
GBPAUD 1.8847 1.8850 2.9 20:17:37
GBPNZD 2.3003 2.3007 3.8 20:17:37
GBPCAD 1.8468 1.8472 4.1 20:17:37
CHFJPY 201.12 201.14 2.6 20:17:37
AUDJPY 113.20 113.22 2.5 20:17:37
AUDCHF 0.5630 0.5632 1.5 20:17:37
AUDNZD 1.2205 1.2208 2.5 20:17:37
AUDCAD 0.9799 0.9802 2.8 20:17:37
NZDJPY 92.75 92.77 2.2 20:17:37
NZDCHF 0.4612 0.4614 1.6 20:17:37
NZDCAD 0.8028 0.8030 2.0 20:17:37
CADJPY 115.52 115.55 2.9 20:17:37
CADCHF 0.5745 0.5747 1.9 20:17:37
XAGUSD 76.08 76.15 7.1 20:17:37
XAUUSD 4,638.6 4,638.9 3.0 20:17:37
AUS200 8,715 8,728 13.0 20:17:37
NAS100 27,764 27,767 2.8 20:17:37
US30 49,654 49,656 2.0 20:17:37
ADAUSD 0.248 0.252 4.1 20:17:37
APTUSD 0.946 1.053 106.4 20:17:37
ARBUSD 0.122 0.129 6.7 20:17:37
AXSUSD 1.2 1.6 3.3 20:17:37
BCHUSD 451.3 453.8 24.4 20:17:37
BNBUSD 619.1 621.1 20.0 20:17:37
BTCUSD 78,305 78,334 2.9 20:17:37
DOTUSD 1.18 1.24 6.3 20:17:37
ETCUSD 8.43 8.52 9.3 20:17:37
ETHUSD 2,305 2,307 2.7 20:17:37
EURMXN 20.440 20.452 12.0 20:17:37
EURZAR 19.4962 19.5118 155.4 20:17:37
FETUSD 0.194 0.207 13.0 20:17:37
FILUSD 0.79 1.07 28.1 20:17:37
GBPMXN 23.680 23.697 17.6 20:17:37
GBPZAR 22.5889 22.6049 160.3 20:17:37
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 20:17:37
ICPUSD 2.28 2.47 19.0 20:17:37
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 20:17:37
LTCUSD 55.6 55.9 3.8 20:17:37
SOLUSD 83.9 84.4 5.2 20:17:37
SUIUSD 0.917 0.932 15.1 20:17:37
TRXUSD 0.3258 0.3261 2.7 20:17:37
UNIUSD 3.19 3.29 9.6 20:17:37
USDMXN 17.417 17.425 7.6 20:17:37
USDZAR 16.6089 16.6269 179.1 20:17:37
XBRUSD 113.5 113.7 1.5 20:17:37
XNGUSD 2.86 2.91 5.0 20:17:37
XRPUSD 1.3902 1.3932 30.6 20:17:37
XTIUSD 98.6 98.8 1.4 20:17:37
ZECUSD 382.0 383.0 10.0 20:17:37
AAVEUSD 92.0 92.7 7.0 20:17:37
ALGOUSD 0.105 0.112 6.6 20:17:37
ATOMUSD 1.85 1.96 10.6 20:17:37
AVAXUSD 9.07 9.26 19.0 20:17:37
DASHUSD 38.5 38.7 2.4 20:17:37
DOGEUSD 0.1086 0.1093 6.7 20:17:37
IOTAUSD 0.054 0.057 3.5 20:17:37
LINKUSD 9.18 9.26 8.0 20:17:37
MANAUSD 0.082 0.099 16.9 20:17:37
NEARUSD 1.23 1.35 11.5 20:17:37
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).