Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/02/07 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0374 | 1.0375 | 0.9 | 17:40:31 | |
GBPUSD | 1.2438 | 1.2439 | 1.2 | 17:40:31 | |
USDJPY | 151.72 | 151.74 | 2.1 | 17:40:31 | |
USDCHF | 0.9086 | 0.9087 | 1.4 | 17:40:31 | |
AUDUSD | 0.6285 | 0.6287 | 1.5 | 17:40:31 | |
NZDUSD | 0.5667 | 0.5669 | 1.9 | 17:40:31 | |
USDCAD | 1.4287 | 1.4289 | 1.7 | 17:40:31 | |
EURGBP | 0.8340 | 0.8341 | 1.6 | 17:40:31 | |
EURJPY | 157.40 | 157.42 | 1.9 | 17:40:31 | |
EURCHF | 0.9425 | 0.9427 | 2.1 | 17:40:31 | |
EURAUD | 1.6503 | 1.6505 | 2.4 | 17:40:31 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.3 | 17:40:31 | |
EURCAD | 1.4821 | 1.4823 | 2.5 | 17:40:31 | |
GBPJPY | 188.71 | 188.73 | 2.1 | 17:40:31 | |
GBPCHF | 1.1301 | 1.1303 | 1.9 | 17:40:31 | |
GBPAUD | 1.9787 | 1.9790 | 2.6 | 17:40:31 | |
GBPNZD | 2.1946 | 2.1949 | 3.0 | 17:40:31 | |
GBPCAD | 1.7770 | 1.7772 | 2.2 | 17:40:31 | |
CHFJPY | 166.99 | 167.02 | 2.5 | 17:40:31 | |
AUDJPY | 95.36 | 95.38 | 2.1 | 17:40:31 | |
AUDCHF | 0.5711 | 0.5712 | 1.5 | 17:40:31 | |
AUDNZD | 1.1090 | 1.1092 | 2.4 | 17:40:31 | |
AUDCAD | 0.8979 | 0.8982 | 2.7 | 17:40:31 | |
NZDJPY | 85.98 | 86.00 | 2.0 | 17:40:31 | |
NZDCHF | 0.5149 | 0.5150 | 1.6 | 17:40:31 | |
NZDCAD | 0.8096 | 0.8099 | 3.3 | 17:40:31 | |
CADJPY | 106.19 | 106.21 | 2.6 | 17:40:31 | |
CADCHF | 0.6359 | 0.6360 | 1.5 | 17:40:31 | |
XAGUSD | 32.54 | 32.57 | 3.1 | 17:40:31 | |
XAUUSD | 2,885.3 | 2,885.6 | 2.8 | 17:40:31 | |
AUS200 | 8,497 | 8,502 | 5.3 | 17:40:31 | |
GER40 | 21,871 | 21,875 | 3.9 | 17:40:31 | |
NAS100 | 21,673 | 21,676 | 3.0 | 17:40:31 | |
US30 | 44,673 | 44,679 | 5.3 | 17:40:31 | |
ADAUSD | 0.729 | 0.733 | 3.3 | 17:40:31 | |
APTUSD | 5.990 | 6.100 | 109.4 | 17:40:31 | |
ARBUSD | 0.451 | 0.457 | 6.1 | 17:40:31 | |
AXSUSD | 4.0 | 4.3 | 3.2 | 17:40:31 | |
BCHUSD | 327.2 | 329.6 | 24.4 | 17:40:31 | |
BNBUSD | 582.0 | 583.6 | 15.2 | 17:40:31 | |
BTCUSD | 98,488 | 98,514 | 2.6 | 17:40:31 | |
DOTUSD | 4.80 | 4.86 | 6.0 | 17:40:31 | |
ETCUSD | 20.36 | 20.42 | 6.3 | 17:40:31 | |
ETHUSD | 2,735 | 2,737 | 2.1 | 17:40:31 | |
EURMXN | 21.270 | 21.275 | 4.9 | 17:40:31 | |
EURZAR | 19.0436 | 19.0506 | 70.0 | 17:40:31 | |
FETUSD | 0.763 | 0.776 | 12.9 | 17:40:31 | |
FILUSD | 3.24 | 3.38 | 14.0 | 17:40:31 | |
GBPMXN | 25.499 | 25.509 | 10.1 | 17:40:31 | |
GBPZAR | 22.8326 | 22.8416 | 90.0 | 17:40:31 | |
GRTUSD | 0.133 | 0.135 | 2.7 | 17:40:31 | |
ICPUSD | 7.02 | 7.19 | 16.3 | 17:40:31 | |
LRCUSD | 0.124 | 0.137 | 12.9 | 17:40:31 | |
LTCUSD | 105.8 | 106.2 | 3.8 | 17:40:31 | |
SOLUSD | 198.2 | 198.5 | 3.5 | 17:40:31 | |
SUIUSD | 3.228 | 3.239 | 11.1 | 17:40:31 | |
TRXUSD | 0.2298 | 0.2300 | 2.7 | 17:40:31 | |
UNIUSD | 9.11 | 9.16 | 5.4 | 17:40:31 | |
USDMXN | 20.504 | 20.507 | 3.0 | 17:40:31 | |
USDZAR | 18.3574 | 18.3639 | 65.0 | 17:40:31 | |
XBRUSD | 74.6 | 74.7 | 0.9 | 17:40:31 | |
XNGUSD | 3.36 | 3.40 | 3.7 | 17:40:31 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4723 | 30.8 | 17:40:31 | |
XTIUSD | 71.0 | 71.1 | 1.1 | 17:40:31 | |
ZARJPY | 8.25 | 8.28 | 2.3 | 17:40:31 | |
ZECUSD | 31.5 | 31.7 | 2.4 | 17:40:31 | |
AAVEUSD | 251.0 | 251.7 | 7.0 | 17:40:31 | |
ALGOUSD | 0.284 | 0.291 | 6.4 | 17:40:31 | |
ATOMUSD | 4.54 | 4.63 | 9.1 | 17:40:31 | |
AVAXUSD | 25.35 | 25.56 | 20.7 | 17:40:31 | |
DASHUSD | 25.6 | 25.9 | 2.4 | 17:40:31 | |
DOGEUSD | 0.2541 | 0.2546 | 4.9 | 17:40:31 | |
IOTAUSD | 0.229 | 0.232 | 2.8 | 17:40:31 | |
LINKUSD | 19.37 | 19.45 | 8.0 | 17:40:31 | |
MANAUSD | 0.319 | 0.335 | 15.5 | 17:40:31 | |
NEARUSD | 3.29 | 3.39 | 10.1 | 17:40:31 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).