Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.412 | 0.416 | 4.1 | 13:14:50 | |
| APTUSD | 1.626 | 1.729 | 102.4 | 13:14:50 | |
| ARBUSD | 0.207 | 0.213 | 6.3 | 13:14:50 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 13:14:50 | |
| BCHUSD | 575.8 | 578.2 | 24.4 | 13:14:50 | |
| BNBUSD | 892.2 | 893.9 | 16.7 | 13:14:50 | |
| BTCUSD | 90,556 | 90,586 | 3.0 | 13:14:50 | |
| DOTUSD | 2.02 | 2.08 | 6.3 | 13:14:50 | |
| ETCUSD | 13.15 | 13.22 | 7.3 | 13:14:50 | |
| ETHUSD | 3,126 | 3,129 | 3.1 | 13:14:50 | |
| FETUSD | 0.243 | 0.255 | 12.4 | 13:14:50 | |
| FILUSD | 1.28 | 1.42 | 14.0 | 13:14:50 | |
| GRTUSD | 0.040 | 0.043 | 2.7 | 13:14:50 | |
| ICPUSD | 3.19 | 3.34 | 14.9 | 13:14:50 | |
| LRCUSD | 0.057 | 0.070 | 12.8 | 13:14:50 | |
| LTCUSD | 81.6 | 82.0 | 3.8 | 13:14:50 | |
| SOLUSD | 133.8 | 134.2 | 3.9 | 13:14:50 | |
| SUIUSD | 1.603 | 1.618 | 15.1 | 13:14:50 | |
| TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 13:14:50 | |
| UNIUSD | 5.44 | 5.50 | 5.4 | 13:14:50 | |
| XRPUSD | 2.0379 | 2.0393 | 14.0 | 13:14:50 | |
| ZECUSD | 448.5 | 448.8 | 3.0 | 13:14:50 | |
| AAVEUSD | 199.6 | 200.3 | 7.0 | 13:14:50 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.126 | 6.9 | 13:14:50 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.23 | 9.8 | 13:14:50 | |
| AVAXUSD | 13.31 | 13.54 | 22.7 | 13:14:50 | |
| DASHUSD | 45.8 | 46.1 | 2.4 | 13:14:50 | |
| DOGEUSD | 0.1389 | 0.1395 | 6.1 | 13:14:50 | |
| IOTAUSD | 0.100 | 0.103 | 3.1 | 13:14:50 | |
| LINKUSD | 13.85 | 13.93 | 8.0 | 13:14:50 | |
| MANAUSD | 0.140 | 0.152 | 12.4 | 13:14:50 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.74 | 11.1 | 13:14:50 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).