Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1721 | 1.1722 | 1.0 | 21:31:08 | |
| GBPUSD | 1.3578 | 1.3579 | 1.7 | 21:31:08 | |
| USDJPY | 157.01 | 157.03 | 2.3 | 21:31:08 | |
| USDCHF | 0.7813 | 0.7814 | 1.6 | 21:31:08 | |
| AUDUSD | 0.7205 | 0.7207 | 1.9 | 21:31:08 | |
| NZDUSD | 0.5901 | 0.5903 | 1.9 | 21:31:08 | |
| USDCAD | 1.3589 | 1.3591 | 2.1 | 21:31:08 | |
| EURGBP | 0.8632 | 0.8634 | 1.7 | 21:31:08 | |
| EURJPY | 184.07 | 184.09 | 2.1 | 21:31:08 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 1.9 | 21:31:08 | |
| EURAUD | 1.6266 | 1.6268 | 2.8 | 21:31:08 | |
| EURNZD | 1.9858 | 1.9861 | 3.3 | 21:31:08 | |
| EURCAD | 1.5928 | 1.5930 | 1.9 | 21:31:08 | |
| GBPJPY | 213.20 | 213.23 | 2.7 | 21:31:08 | |
| GBPCHF | 1.0607 | 1.0610 | 2.7 | 21:31:08 | |
| GBPAUD | 1.8842 | 1.8845 | 2.9 | 21:31:08 | |
| GBPNZD | 2.3003 | 2.3008 | 4.6 | 21:31:08 | |
| GBPCAD | 1.8450 | 1.8454 | 4.3 | 21:31:08 | |
| CHFJPY | 201.01 | 201.04 | 2.6 | 21:31:08 | |
| AUDJPY | 113.13 | 113.16 | 2.5 | 21:31:08 | |
| AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 21:31:08 | |
| AUDNZD | 1.2207 | 1.2210 | 2.8 | 21:31:08 | |
| AUDCAD | 0.9791 | 0.9794 | 2.8 | 21:31:08 | |
| NZDJPY | 92.68 | 92.70 | 2.2 | 21:31:08 | |
| NZDCHF | 0.4611 | 0.4613 | 1.7 | 21:31:08 | |
| NZDCAD | 0.8020 | 0.8022 | 2.3 | 21:31:08 | |
| CADJPY | 115.55 | 115.58 | 2.9 | 21:31:08 | |
| CADCHF | 0.5749 | 0.5751 | 2.0 | 21:31:08 | |
| XAGUSD | 75.85 | 75.93 | 7.8 | 21:31:08 | |
| XAUUSD | 4,622.0 | 4,622.4 | 4.0 | 21:31:08 | |
| AUS200 | 8,717 | 8,730 | 13.1 | 21:31:08 | |
| NAS100 | 27,755 | 27,758 | 2.7 | 21:31:08 | |
| US30 | 49,634 | 49,636 | 2.7 | 21:31:08 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 21:31:08 | |
| APTUSD | 0.947 | 1.054 | 106.4 | 21:31:08 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.129 | 6.7 | 21:31:08 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 21:31:08 | |
| BCHUSD | 451.4 | 453.9 | 24.4 | 21:31:08 | |
| BNBUSD | 619.4 | 621.4 | 20.0 | 21:31:08 | |
| BTCUSD | 78,560 | 78,589 | 2.9 | 21:31:08 | |
| DOTUSD | 1.18 | 1.25 | 6.3 | 21:31:08 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.3 | 21:31:08 | |
| ETHUSD | 2,309 | 2,311 | 2.7 | 21:31:08 | |
| EURMXN | 20.449 | 20.461 | 12.0 | 21:31:08 | |
| EURZAR | 19.5060 | 19.5245 | 184.5 | 21:31:08 | |
| FETUSD | 0.195 | 0.208 | 13.0 | 21:31:08 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.2 | 21:31:08 | |
| GBPMXN | 23.688 | 23.708 | 20.1 | 21:31:08 | |
| GBPZAR | 22.5991 | 22.6209 | 218.7 | 21:31:08 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 21:31:08 | |
| ICPUSD | 2.29 | 2.48 | 19.0 | 21:31:08 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.1 | 21:31:08 | |
| LTCUSD | 55.7 | 56.1 | 3.8 | 21:31:08 | |
| SOLUSD | 83.9 | 84.5 | 5.2 | 21:31:08 | |
| SUIUSD | 0.918 | 0.933 | 15.1 | 21:31:08 | |
| TRXUSD | 0.3264 | 0.3267 | 2.7 | 21:31:08 | |
| UNIUSD | 3.20 | 3.29 | 9.6 | 21:31:08 | |
| USDMXN | 17.447 | 17.455 | 8.5 | 21:31:08 | |
| USDZAR | 16.6394 | 16.6593 | 198.9 | 21:31:08 | |
| XBRUSD | 113.6 | 113.7 | 1.5 | 21:31:08 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 5.0 | 21:31:08 | |
| XRPUSD | 1.3930 | 1.3961 | 30.8 | 21:31:08 | |
| XTIUSD | 99.0 | 99.1 | 1.4 | 21:31:08 | |
| ZECUSD | 391.5 | 392.5 | 10.0 | 21:31:08 | |
| AAVEUSD | 92.4 | 93.1 | 7.0 | 21:31:08 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.112 | 6.4 | 21:31:08 | |
| ATOMUSD | 1.86 | 1.96 | 10.2 | 21:31:08 | |
| AVAXUSD | 9.08 | 9.27 | 19.0 | 21:31:08 | |
| DASHUSD | 38.3 | 38.6 | 2.4 | 21:31:08 | |
| DOGEUSD | 0.1084 | 0.1091 | 6.7 | 21:31:08 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 21:31:08 | |
| LINKUSD | 9.17 | 9.25 | 8.0 | 21:31:08 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 21:31:08 | |
| NEARUSD | 1.24 | 1.34 | 9.7 | 21:31:08 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).