Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/28
EURUSD 1.2020 1.2020 0.9 02:36:52
GBPUSD 1.3825 1.3826 1.7 02:36:52
USDJPY 152.56 152.59 2.3 02:36:52
USDCHF 0.7634 0.7636 1.7 02:36:52
AUDUSD 0.7006 0.7008 1.9 02:36:52
NZDUSD 0.6033 0.6035 2.0 02:36:52
USDCAD 1.3598 1.3600 2.1 02:36:52
EURGBP 0.8693 0.8695 1.8 02:36:52
EURJPY 183.38 183.40 2.1 02:36:52
EURCHF 0.9176 0.9178 1.8 02:36:52
EURAUD 1.7153 1.7156 3.3 02:36:52
EURNZD 1.9920 1.9923 2.5 02:36:52
EURCAD 1.6344 1.6347 2.2 02:36:52
GBPJPY 210.93 210.96 2.7 02:36:52
GBPCHF 1.0554 1.0556 2.0 02:36:52
GBPAUD 1.9729 1.9732 2.9 02:36:52
GBPNZD 2.2913 2.2915 2.7 02:36:52
GBPCAD 1.8800 1.8802 2.3 02:36:52
CHFJPY 199.82 199.86 4.0 02:36:52
AUDJPY 106.90 106.92 2.5 02:36:52
AUDCHF 0.5349 0.5350 1.5 02:36:52
AUDNZD 1.1612 1.1614 2.4 02:36:52
AUDCAD 0.9527 0.9530 2.7 02:36:52
NZDJPY 92.05 92.07 2.2 02:36:52
NZDCHF 0.4606 0.4607 1.6 02:36:52
NZDCAD 0.8204 0.8206 2.0 02:36:52
CADJPY 112.18 112.21 2.9 02:36:52
CADCHF 0.5614 0.5615 1.5 02:36:52
XAGUSD 112.48 112.57 8.6 02:36:52
XAUUSD 5,166.2 5,166.6 3.6 02:36:52
AUS200 8,942 8,955 13.4 02:36:52
NAS100 26,089 26,092 2.8 02:36:52
US30 49,063 49,069 6.5 02:36:52
ADAUSD 0.357 0.361 4.1 02:36:52
APTUSD 1.530 1.633 102.4 02:36:52
ARBUSD 0.168 0.174 6.3 02:36:52
AXSUSD 2.4 2.7 3.2 02:36:52
BCHUSD 599.0 601.4 24.4 02:36:52
BNBUSD 898.0 899.7 16.7 02:36:52
BTCUSD 89,140 89,169 2.9 02:36:52
DOTUSD 1.84 1.90 6.3 02:36:52
ETCUSD 11.52 11.59 7.3 02:36:52
ETHUSD 3,014 3,017 2.9 02:36:52
EURMXN 20.622 20.629 6.5 02:36:52
FETUSD 0.220 0.232 12.4 02:36:52
FILUSD 1.12 1.41 28.7 02:36:52
GBPMXN 23.718 23.728 9.9 02:36:52
GRTUSD 0.035 0.038 2.7 02:36:52
ICPUSD 3.21 3.36 14.9 02:36:52
LRCUSD 0.041 0.054 12.8 02:36:52
LTCUSD 69.6 70.0 3.8 02:36:52
SOLUSD 126.6 127.0 3.9 02:36:52
SUIUSD 1.423 1.439 15.1 02:36:52
TRXUSD 0.2939 0.2942 2.7 02:36:52
UNIUSD 4.74 4.83 8.9 02:36:52
USDMXN 17.155 17.164 9.7 02:36:52
XRPUSD 1.9097 1.9110 13.5 02:36:52
XTIUSD 62.3 62.4 0.8 02:36:52
ZECUSD 397.7 398.0 2.9 02:36:52
AAVEUSD 157.8 158.5 7.0 02:36:52
ALGOUSD 0.119 0.125 6.4 02:36:52
ATOMUSD 2.19 2.29 9.8 02:36:52
AVAXUSD 12.03 12.24 21.6 02:36:52
DASHUSD 62.2 62.4 2.4 02:36:52
DOGEUSD 0.1254 0.1260 6.1 02:36:52
IOTAUSD 0.086 0.089 3.1 02:36:52
LINKUSD 11.95 12.03 8.0 02:36:52
MANAUSD 0.131 0.149 17.7 02:36:52
NEARUSD 1.44 1.53 9.6 02:36:52
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).