Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.261 | 0.265 | 4.0 | 08:58:46 | |
| APTUSD | 0.861 | 0.964 | 102.4 | 08:58:46 | |
| ARBUSD | 0.098 | 0.104 | 6.3 | 08:58:46 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 08:58:46 | |
| BCHUSD | 457.4 | 459.8 | 24.4 | 08:58:46 | |
| BNBUSD | 652.6 | 654.2 | 16.7 | 08:58:46 | |
| BTCUSD | 70,657 | 70,684 | 2.7 | 08:58:46 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 08:58:46 | |
| ETCUSD | 8.28 | 8.35 | 7.2 | 08:58:46 | |
| ETHUSD | 2,078 | 2,080 | 2.4 | 08:58:46 | |
| FETUSD | 0.174 | 0.186 | 12.4 | 08:58:46 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.4 | 08:58:46 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.8 | 08:58:46 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.72 | 17.8 | 08:58:46 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 12.7 | 08:58:46 | |
| LTCUSD | 54.6 | 55.0 | 3.8 | 08:58:46 | |
| SOLUSD | 87.1 | 87.5 | 3.9 | 08:58:46 | |
| SUIUSD | 0.980 | 0.995 | 15.1 | 08:58:46 | |
| TRXUSD | 0.2938 | 0.2941 | 2.7 | 08:58:46 | |
| UNIUSD | 3.90 | 3.99 | 8.9 | 08:58:46 | |
| XRPUSD | 1.3920 | 1.3934 | 13.5 | 08:58:46 | |
| ZECUSD | 207.5 | 207.7 | 2.4 | 08:58:46 | |
| AAVEUSD | 111.1 | 111.8 | 7.0 | 08:58:46 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.095 | 6.4 | 08:58:46 | |
| ATOMUSD | 1.81 | 1.91 | 9.8 | 08:58:46 | |
| AVAXUSD | 9.52 | 9.73 | 21.9 | 08:58:46 | |
| DASHUSD | 32.4 | 32.6 | 2.4 | 08:58:46 | |
| DOGEUSD | 0.0945 | 0.0951 | 6.1 | 08:58:46 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.1 | 08:58:46 | |
| LINKUSD | 8.97 | 9.05 | 8.0 | 08:58:46 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 17.7 | 08:58:46 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.37 | 11.1 | 08:58:46 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).