Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/02/07 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0374 | 1.0375 | 0.9 | 17:39:17 | |
GBPUSD | 1.2438 | 1.2439 | 1.2 | 17:39:17 | |
USDJPY | 151.68 | 151.70 | 2.1 | 17:39:17 | |
USDCHF | 0.9084 | 0.9085 | 1.4 | 17:39:17 | |
AUDUSD | 0.6285 | 0.6287 | 1.5 | 17:39:17 | |
NZDUSD | 0.5667 | 0.5669 | 1.9 | 17:39:17 | |
USDCAD | 1.4289 | 1.4290 | 1.9 | 17:39:17 | |
EURGBP | 0.8340 | 0.8342 | 1.7 | 17:39:17 | |
EURJPY | 157.37 | 157.39 | 2.0 | 17:39:17 | |
EURCHF | 0.9424 | 0.9426 | 2.2 | 17:39:17 | |
EURAUD | 1.6503 | 1.6506 | 2.4 | 17:39:17 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.5 | 17:39:17 | |
EURCAD | 1.4823 | 1.4826 | 2.5 | 17:39:17 | |
GBPJPY | 188.66 | 188.69 | 2.1 | 17:39:17 | |
GBPCHF | 1.1298 | 1.1300 | 1.9 | 17:39:17 | |
GBPAUD | 1.9786 | 1.9789 | 2.6 | 17:39:17 | |
GBPNZD | 2.1944 | 2.1947 | 3.1 | 17:39:17 | |
GBPCAD | 1.7772 | 1.7774 | 2.2 | 17:39:17 | |
CHFJPY | 166.99 | 167.01 | 2.5 | 17:39:17 | |
AUDJPY | 95.35 | 95.37 | 1.9 | 17:39:17 | |
AUDCHF | 0.5710 | 0.5711 | 1.5 | 17:39:17 | |
AUDNZD | 1.1089 | 1.1092 | 2.5 | 17:39:17 | |
AUDCAD | 0.8981 | 0.8983 | 2.7 | 17:39:17 | |
NZDJPY | 85.97 | 85.99 | 2.0 | 17:39:17 | |
NZDCHF | 0.5148 | 0.5150 | 1.6 | 17:39:17 | |
NZDCAD | 0.8097 | 0.8100 | 3.3 | 17:39:17 | |
CADJPY | 106.15 | 106.18 | 2.6 | 17:39:17 | |
CADCHF | 0.6357 | 0.6358 | 1.5 | 17:39:17 | |
XAGUSD | 32.55 | 32.58 | 3.0 | 17:39:17 | |
XAUUSD | 2,885.1 | 2,885.4 | 2.7 | 17:39:17 | |
AUS200 | 8,498 | 8,504 | 5.3 | 17:39:17 | |
GER40 | 21,876 | 21,880 | 3.9 | 17:39:17 | |
NAS100 | 21,695 | 21,698 | 3.0 | 17:39:17 | |
US30 | 44,691 | 44,697 | 5.3 | 17:39:17 | |
ADAUSD | 0.731 | 0.734 | 3.3 | 17:39:17 | |
APTUSD | 5.990 | 6.100 | 109.4 | 17:39:17 | |
ARBUSD | 0.452 | 0.458 | 6.1 | 17:39:17 | |
AXSUSD | 4.0 | 4.3 | 3.2 | 17:39:17 | |
BCHUSD | 327.5 | 330.0 | 24.4 | 17:39:17 | |
BNBUSD | 582.6 | 584.1 | 15.0 | 17:39:17 | |
BTCUSD | 98,533 | 98,559 | 2.6 | 17:39:17 | |
DOTUSD | 4.81 | 4.87 | 6.0 | 17:39:17 | |
ETCUSD | 20.37 | 20.43 | 6.4 | 17:39:17 | |
ETHUSD | 2,739 | 2,741 | 2.1 | 17:39:17 | |
EURMXN | 21.271 | 21.277 | 5.6 | 17:39:17 | |
EURZAR | 19.0412 | 19.0482 | 70.0 | 17:39:17 | |
FETUSD | 0.765 | 0.778 | 12.9 | 17:39:17 | |
FILUSD | 3.25 | 3.39 | 14.0 | 17:39:17 | |
GBPMXN | 25.499 | 25.510 | 11.1 | 17:39:17 | |
GBPZAR | 22.8280 | 22.8370 | 90.0 | 17:39:17 | |
GRTUSD | 0.133 | 0.136 | 2.7 | 17:39:17 | |
ICPUSD | 7.02 | 7.19 | 16.4 | 17:39:17 | |
LRCUSD | 0.124 | 0.137 | 12.9 | 17:39:17 | |
LTCUSD | 105.9 | 106.3 | 3.8 | 17:39:17 | |
SOLUSD | 198.4 | 198.7 | 3.5 | 17:39:17 | |
SUIUSD | 3.233 | 3.244 | 11.1 | 17:39:17 | |
TRXUSD | 0.2299 | 0.2302 | 2.7 | 17:39:17 | |
UNIUSD | 9.11 | 9.17 | 5.4 | 17:39:17 | |
USDMXN | 20.504 | 20.507 | 3.0 | 17:39:17 | |
USDZAR | 18.3530 | 18.3599 | 69.2 | 17:39:17 | |
XBRUSD | 74.7 | 74.8 | 0.9 | 17:39:17 | |
XNGUSD | 3.36 | 3.40 | 3.6 | 17:39:17 | |
XRPUSD | 2.4740 | 2.4772 | 31.8 | 17:39:17 | |
XTIUSD | 71.0 | 71.1 | 1.0 | 17:39:17 | |
ZARJPY | 8.25 | 8.28 | 2.3 | 17:39:17 | |
ZECUSD | 31.5 | 31.7 | 2.4 | 17:39:17 | |
AAVEUSD | 251.5 | 252.2 | 7.0 | 17:39:17 | |
ALGOUSD | 0.285 | 0.291 | 6.4 | 17:39:17 | |
ATOMUSD | 4.54 | 4.63 | 9.1 | 17:39:17 | |
AVAXUSD | 25.37 | 25.58 | 20.7 | 17:39:17 | |
DASHUSD | 25.7 | 25.9 | 2.4 | 17:39:17 | |
DOGEUSD | 0.2544 | 0.2549 | 5.1 | 17:39:17 | |
IOTAUSD | 0.230 | 0.232 | 2.8 | 17:39:17 | |
LINKUSD | 19.42 | 19.50 | 8.0 | 17:39:17 | |
MANAUSD | 0.320 | 0.335 | 15.5 | 17:39:17 | |
NEARUSD | 3.29 | 3.39 | 10.1 | 17:39:17 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).