Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1721 | 1.1722 | 1.0 | 21:32:20 | |
| GBPUSD | 1.3578 | 1.3580 | 1.7 | 21:32:20 | |
| USDJPY | 157.05 | 157.07 | 2.3 | 21:32:20 | |
| USDCHF | 0.7813 | 0.7815 | 1.5 | 21:32:20 | |
| AUDUSD | 0.7205 | 0.7207 | 1.8 | 21:32:20 | |
| NZDUSD | 0.5901 | 0.5903 | 2.0 | 21:32:20 | |
| USDCAD | 1.3589 | 1.3590 | 1.9 | 21:32:20 | |
| EURGBP | 0.8632 | 0.8634 | 1.9 | 21:32:20 | |
| EURJPY | 184.12 | 184.14 | 2.1 | 21:32:20 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 2.0 | 21:32:20 | |
| EURAUD | 1.6266 | 1.6269 | 3.0 | 21:32:20 | |
| EURNZD | 1.9860 | 1.9863 | 3.2 | 21:32:20 | |
| EURCAD | 1.5928 | 1.5930 | 1.7 | 21:32:20 | |
| GBPJPY | 213.25 | 213.28 | 2.7 | 21:32:20 | |
| GBPCHF | 1.0608 | 1.0610 | 2.6 | 21:32:20 | |
| GBPAUD | 1.8843 | 1.8846 | 2.9 | 21:32:20 | |
| GBPNZD | 2.3005 | 2.3010 | 4.3 | 21:32:20 | |
| GBPCAD | 1.8449 | 1.8454 | 4.2 | 21:32:20 | |
| CHFJPY | 201.07 | 201.09 | 2.6 | 21:32:20 | |
| AUDJPY | 113.15 | 113.18 | 2.3 | 21:32:20 | |
| AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 21:32:20 | |
| AUDNZD | 1.2208 | 1.2211 | 2.8 | 21:32:20 | |
| AUDCAD | 0.9791 | 0.9793 | 2.8 | 21:32:20 | |
| NZDJPY | 92.69 | 92.71 | 2.2 | 21:32:20 | |
| NZDCHF | 0.4611 | 0.4612 | 1.6 | 21:32:20 | |
| NZDCAD | 0.8019 | 0.8021 | 2.2 | 21:32:20 | |
| CADJPY | 115.58 | 115.61 | 2.8 | 21:32:20 | |
| CADCHF | 0.5749 | 0.5751 | 1.9 | 21:32:20 | |
| XAGUSD | 75.82 | 75.90 | 7.6 | 21:32:20 | |
| XAUUSD | 4,620.4 | 4,620.7 | 3.0 | 21:32:20 | |
| AUS200 | 8,720 | 8,732 | 12.7 | 21:32:20 | |
| NAS100 | 27,747 | 27,750 | 2.8 | 21:32:20 | |
| US30 | 49,621 | 49,623 | 2.7 | 21:32:20 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 21:32:20 | |
| APTUSD | 0.946 | 1.053 | 106.4 | 21:32:20 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.129 | 6.7 | 21:32:20 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 21:32:20 | |
| BCHUSD | 451.3 | 453.7 | 24.4 | 21:32:20 | |
| BNBUSD | 619.1 | 621.1 | 20.0 | 21:32:20 | |
| BTCUSD | 78,482 | 78,511 | 2.9 | 21:32:20 | |
| DOTUSD | 1.18 | 1.25 | 6.3 | 21:32:20 | |
| ETCUSD | 8.42 | 8.51 | 9.3 | 21:32:20 | |
| ETHUSD | 2,306 | 2,308 | 2.7 | 21:32:20 | |
| EURMXN | 20.450 | 20.462 | 12.0 | 21:32:20 | |
| EURZAR | 19.5062 | 19.5238 | 176.1 | 21:32:20 | |
| FETUSD | 0.194 | 0.207 | 13.0 | 21:32:20 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.2 | 21:32:20 | |
| GBPMXN | 23.689 | 23.709 | 20.1 | 21:32:20 | |
| GBPZAR | 22.5982 | 22.6172 | 189.7 | 21:32:20 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 21:32:20 | |
| ICPUSD | 2.29 | 2.48 | 19.0 | 21:32:20 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 21:32:20 | |
| LTCUSD | 55.7 | 56.1 | 3.8 | 21:32:20 | |
| SOLUSD | 83.9 | 84.4 | 5.2 | 21:32:20 | |
| SUIUSD | 0.917 | 0.932 | 15.1 | 21:32:20 | |
| TRXUSD | 0.3264 | 0.3266 | 2.7 | 21:32:20 | |
| UNIUSD | 3.20 | 3.29 | 9.6 | 21:32:20 | |
| USDMXN | 17.447 | 17.455 | 8.3 | 21:32:20 | |
| USDZAR | 16.6380 | 16.6579 | 198.7 | 21:32:20 | |
| XBRUSD | 113.6 | 113.8 | 1.5 | 21:32:20 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 5.0 | 21:32:20 | |
| XRPUSD | 1.3919 | 1.3949 | 30.4 | 21:32:20 | |
| XTIUSD | 99.2 | 99.3 | 1.4 | 21:32:20 | |
| ZECUSD | 390.4 | 391.4 | 10.0 | 21:32:20 | |
| AAVEUSD | 92.3 | 93.0 | 7.0 | 21:32:20 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.112 | 6.4 | 21:32:20 | |
| ATOMUSD | 1.86 | 1.96 | 10.2 | 21:32:20 | |
| AVAXUSD | 9.06 | 9.25 | 19.0 | 21:32:20 | |
| DASHUSD | 38.2 | 38.5 | 2.4 | 21:32:20 | |
| DOGEUSD | 0.1083 | 0.1090 | 6.7 | 21:32:20 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 21:32:20 | |
| LINKUSD | 9.16 | 9.24 | 8.0 | 21:32:20 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 21:32:20 | |
| NEARUSD | 1.24 | 1.34 | 9.8 | 21:32:20 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).