Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1719 | 1.1720 | 1.0 | 22:52:30 | |
| GBPUSD | 1.3574 | 1.3576 | 1.7 | 22:52:30 | |
| USDJPY | 157.07 | 157.09 | 2.3 | 22:52:30 | |
| USDCHF | 0.7817 | 0.7818 | 1.6 | 22:52:30 | |
| AUDUSD | 0.7205 | 0.7207 | 1.9 | 22:52:30 | |
| NZDUSD | 0.5899 | 0.5901 | 2.0 | 22:52:30 | |
| USDCAD | 1.3589 | 1.3591 | 2.1 | 22:52:30 | |
| EURGBP | 0.8633 | 0.8635 | 1.9 | 22:52:30 | |
| EURJPY | 184.10 | 184.12 | 2.1 | 22:52:30 | |
| EURCHF | 0.9161 | 0.9163 | 2.0 | 22:52:30 | |
| EURAUD | 1.6262 | 1.6265 | 2.9 | 22:52:30 | |
| EURNZD | 1.9862 | 1.9865 | 3.3 | 22:52:30 | |
| EURCAD | 1.5925 | 1.5927 | 1.9 | 22:52:30 | |
| GBPJPY | 213.22 | 213.25 | 2.7 | 22:52:30 | |
| GBPCHF | 1.0610 | 1.0612 | 2.4 | 22:52:30 | |
| GBPAUD | 1.8839 | 1.8842 | 2.9 | 22:52:30 | |
| GBPNZD | 2.3005 | 2.3010 | 4.6 | 22:52:30 | |
| GBPCAD | 1.8445 | 1.8449 | 4.4 | 22:52:30 | |
| CHFJPY | 200.98 | 201.01 | 2.6 | 22:52:30 | |
| AUDJPY | 113.16 | 113.19 | 2.5 | 22:52:30 | |
| AUDCHF | 0.5632 | 0.5634 | 1.5 | 22:52:30 | |
| AUDNZD | 1.2211 | 1.2214 | 2.8 | 22:52:30 | |
| AUDCAD | 0.9791 | 0.9793 | 2.8 | 22:52:30 | |
| NZDJPY | 92.67 | 92.69 | 2.2 | 22:52:30 | |
| NZDCHF | 0.4612 | 0.4613 | 1.6 | 22:52:30 | |
| NZDCAD | 0.8017 | 0.8019 | 2.2 | 22:52:30 | |
| CADJPY | 115.59 | 115.62 | 2.9 | 22:52:30 | |
| CADCHF | 0.5752 | 0.5754 | 1.8 | 22:52:30 | |
| XAGUSD | 75.40 | 75.47 | 7.1 | 22:52:30 | |
| XAUUSD | 4,611.2 | 4,611.5 | 3.0 | 22:52:30 | |
| AUS200 | 8,710 | 8,722 | 12.7 | 22:52:30 | |
| NAS100 | 27,746 | 27,749 | 2.8 | 22:52:30 | |
| US30 | 49,579 | 49,581 | 2.0 | 22:52:30 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 22:52:30 | |
| APTUSD | 0.947 | 1.054 | 106.4 | 22:52:30 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.128 | 6.7 | 22:52:30 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 22:52:30 | |
| BCHUSD | 452.3 | 454.7 | 24.4 | 22:52:30 | |
| BNBUSD | 618.3 | 620.3 | 20.0 | 22:52:30 | |
| BTCUSD | 78,410 | 78,439 | 2.9 | 22:52:30 | |
| DOTUSD | 1.18 | 1.24 | 6.4 | 22:52:30 | |
| ETCUSD | 8.41 | 8.50 | 9.2 | 22:52:30 | |
| ETHUSD | 2,305 | 2,307 | 2.6 | 22:52:30 | |
| EURMXN | 20.450 | 20.462 | 12.0 | 22:52:30 | |
| EURZAR | 19.5227 | 19.5396 | 169.4 | 22:52:30 | |
| FETUSD | 0.194 | 0.207 | 13.0 | 22:52:30 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.2 | 22:52:30 | |
| GBPMXN | 23.690 | 23.710 | 20.1 | 22:52:30 | |
| GBPZAR | 22.6157 | 22.6339 | 181.4 | 22:52:30 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 22:52:30 | |
| ICPUSD | 2.28 | 2.47 | 19.0 | 22:52:30 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.3 | 22:52:30 | |
| LTCUSD | 55.5 | 55.9 | 3.8 | 22:52:30 | |
| SOLUSD | 83.6 | 84.1 | 5.2 | 22:52:30 | |
| SUIUSD | 0.917 | 0.932 | 15.1 | 22:52:30 | |
| TRXUSD | 0.3265 | 0.3268 | 2.7 | 22:52:30 | |
| UNIUSD | 3.18 | 3.28 | 9.6 | 22:52:30 | |
| USDMXN | 17.451 | 17.459 | 8.2 | 22:52:30 | |
| USDZAR | 16.6561 | 16.6745 | 183.9 | 22:52:30 | |
| XBRUSD | 113.9 | 114.0 | 1.4 | 22:52:30 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 5.0 | 22:52:30 | |
| XRPUSD | 1.3926 | 1.3957 | 30.2 | 22:52:30 | |
| XTIUSD | 99.2 | 99.3 | 1.4 | 22:52:30 | |
| ZECUSD | 382.1 | 383.1 | 10.0 | 22:52:30 | |
| AAVEUSD | 92.1 | 92.8 | 7.0 | 22:52:30 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.112 | 6.4 | 22:52:30 | |
| ATOMUSD | 1.85 | 1.95 | 10.2 | 22:52:30 | |
| AVAXUSD | 9.04 | 9.27 | 22.6 | 22:52:30 | |
| DASHUSD | 37.3 | 37.5 | 2.4 | 22:52:30 | |
| DOGEUSD | 0.1089 | 0.1096 | 6.7 | 22:52:30 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 22:52:30 | |
| LINKUSD | 9.14 | 9.22 | 8.0 | 22:52:30 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 22:52:30 | |
| NEARUSD | 1.24 | 1.34 | 9.7 | 22:52:30 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).