Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.262 | 0.266 | 4.0 | 07:40:42 | |
| APTUSD | 0.867 | 0.970 | 102.4 | 07:40:42 | |
| ARBUSD | 0.099 | 0.105 | 6.3 | 07:40:42 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 07:40:42 | |
| BCHUSD | 459.1 | 461.6 | 24.4 | 07:40:42 | |
| BNBUSD | 654.6 | 656.3 | 16.7 | 07:40:42 | |
| BTCUSD | 70,992 | 71,019 | 2.7 | 07:40:42 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 07:40:42 | |
| ETCUSD | 8.36 | 8.43 | 7.2 | 07:40:42 | |
| ETHUSD | 2,089 | 2,092 | 2.4 | 07:40:42 | |
| FETUSD | 0.174 | 0.187 | 12.4 | 07:40:42 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.5 | 07:40:42 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.6 | 07:40:42 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.73 | 17.8 | 07:40:42 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.036 | 12.6 | 07:40:42 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.5 | 3.8 | 07:40:42 | |
| SOLUSD | 87.8 | 88.2 | 3.9 | 07:40:42 | |
| SUIUSD | 0.985 | 1.000 | 15.1 | 07:40:42 | |
| TRXUSD | 0.2943 | 0.2945 | 2.7 | 07:40:42 | |
| UNIUSD | 3.92 | 4.01 | 8.9 | 07:40:42 | |
| XRPUSD | 1.3954 | 1.3968 | 13.5 | 07:40:42 | |
| ZECUSD | 209.7 | 209.9 | 2.4 | 07:40:42 | |
| AAVEUSD | 111.6 | 112.3 | 7.0 | 07:40:42 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.097 | 6.4 | 07:40:42 | |
| ATOMUSD | 1.81 | 1.92 | 10.2 | 07:40:42 | |
| AVAXUSD | 9.55 | 9.76 | 21.6 | 07:40:42 | |
| DASHUSD | 32.7 | 33.0 | 2.4 | 07:40:42 | |
| DOGEUSD | 0.0952 | 0.0959 | 6.1 | 07:40:42 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.0 | 07:40:42 | |
| LINKUSD | 9.00 | 9.08 | 8.0 | 07:40:42 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 17.7 | 07:40:42 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.37 | 11.1 | 07:40:42 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).