Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.261 | 0.265 | 4.0 | 07:42:25 | |
| APTUSD | 0.866 | 0.969 | 102.4 | 07:42:25 | |
| ARBUSD | 0.099 | 0.105 | 6.3 | 07:42:25 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 07:42:25 | |
| BCHUSD | 459.1 | 461.5 | 24.4 | 07:42:25 | |
| BNBUSD | 654.4 | 656.0 | 16.7 | 07:42:25 | |
| BTCUSD | 70,953 | 70,979 | 2.6 | 07:42:25 | |
| DOTUSD | 1.41 | 1.47 | 6.3 | 07:42:25 | |
| ETCUSD | 8.36 | 8.43 | 7.3 | 07:42:25 | |
| ETHUSD | 2,088 | 2,090 | 2.5 | 07:42:25 | |
| FETUSD | 0.174 | 0.187 | 12.4 | 07:42:25 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.4 | 07:42:25 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 07:42:25 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.73 | 17.8 | 07:42:25 | |
| LRCUSD | 0.024 | 0.037 | 13.1 | 07:42:25 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.5 | 3.8 | 07:42:25 | |
| SOLUSD | 87.8 | 88.2 | 3.9 | 07:42:25 | |
| SUIUSD | 0.985 | 1.000 | 15.1 | 07:42:25 | |
| TRXUSD | 0.2943 | 0.2946 | 2.7 | 07:42:25 | |
| UNIUSD | 3.92 | 4.01 | 8.9 | 07:42:25 | |
| XRPUSD | 1.3944 | 1.3959 | 14.2 | 07:42:25 | |
| ZECUSD | 209.6 | 209.8 | 2.4 | 07:42:25 | |
| AAVEUSD | 111.5 | 112.2 | 7.0 | 07:42:25 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.097 | 6.4 | 07:42:25 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.91 | 9.8 | 07:42:25 | |
| AVAXUSD | 9.54 | 9.75 | 21.6 | 07:42:25 | |
| DASHUSD | 32.7 | 32.9 | 2.4 | 07:42:25 | |
| DOGEUSD | 0.0952 | 0.0959 | 6.1 | 07:42:25 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.066 | 3.2 | 07:42:25 | |
| LINKUSD | 9.00 | 9.08 | 8.0 | 07:42:25 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.099 | 16.1 | 07:42:25 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.37 | 11.1 | 07:42:25 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).