Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1724 | 1.1725 | 1.0 | 21:30:02 | |
| GBPUSD | 1.3578 | 1.3580 | 1.7 | 21:30:02 | |
| USDJPY | 157.03 | 157.05 | 2.3 | 21:30:02 | |
| USDCHF | 0.7812 | 0.7814 | 1.5 | 21:30:02 | |
| AUDUSD | 0.7206 | 0.7208 | 1.9 | 21:30:02 | |
| NZDUSD | 0.5902 | 0.5904 | 2.0 | 21:30:02 | |
| USDCAD | 1.3588 | 1.3590 | 2.1 | 21:30:02 | |
| EURGBP | 0.8634 | 0.8636 | 1.9 | 21:30:02 | |
| EURJPY | 184.14 | 184.16 | 2.1 | 21:30:02 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 1.9 | 21:30:02 | |
| EURAUD | 1.6266 | 1.6269 | 2.8 | 21:30:02 | |
| EURNZD | 1.9859 | 1.9863 | 4.2 | 21:30:02 | |
| EURCAD | 1.5930 | 1.5932 | 2.3 | 21:30:02 | |
| GBPJPY | 213.24 | 213.27 | 2.7 | 21:30:02 | |
| GBPCHF | 1.0607 | 1.0610 | 2.6 | 21:30:02 | |
| GBPAUD | 1.8840 | 1.8843 | 2.9 | 21:30:02 | |
| GBPNZD | 2.2998 | 2.3008 | 10.3 | 21:30:02 | |
| GBPCAD | 1.8450 | 1.8455 | 5.0 | 21:30:02 | |
| CHFJPY | 201.07 | 201.09 | 2.6 | 21:30:02 | |
| AUDJPY | 113.16 | 113.19 | 2.5 | 21:30:02 | |
| AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 21:30:02 | |
| AUDNZD | 1.2208 | 1.2210 | 2.5 | 21:30:02 | |
| AUDCAD | 0.9792 | 0.9795 | 2.8 | 21:30:02 | |
| NZDJPY | 92.70 | 92.72 | 2.2 | 21:30:02 | |
| NZDCHF | 0.4611 | 0.4613 | 1.8 | 21:30:02 | |
| NZDCAD | 0.8018 | 0.8020 | 2.3 | 21:30:02 | |
| CADJPY | 115.57 | 115.60 | 2.9 | 21:30:02 | |
| CADCHF | 0.5747 | 0.5752 | 4.2 | 21:30:02 | |
| XAGUSD | 75.84 | 75.91 | 7.0 | 21:30:02 | |
| XAUUSD | 4,622.7 | 4,623.3 | 5.8 | 21:30:02 | |
| AUS200 | 8,716 | 8,730 | 13.3 | 21:30:02 | |
| NAS100 | 27,767 | 27,770 | 2.8 | 21:30:02 | |
| US30 | 49,645 | 49,650 | 5.7 | 21:30:02 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 21:30:02 | |
| APTUSD | 0.945 | 1.052 | 106.4 | 21:30:02 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.129 | 6.7 | 21:30:02 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 21:30:02 | |
| BCHUSD | 451.2 | 453.7 | 24.4 | 21:30:02 | |
| BNBUSD | 619.4 | 621.4 | 20.0 | 21:30:02 | |
| BTCUSD | 78,592 | 78,623 | 3.0 | 21:30:02 | |
| DOTUSD | 1.18 | 1.25 | 6.3 | 21:30:02 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.2 | 21:30:02 | |
| ETHUSD | 2,309 | 2,312 | 2.7 | 21:30:02 | |
| EURMXN | 20.451 | 20.463 | 12.0 | 21:30:02 | |
| EURZAR | 19.5153 | 19.5337 | 184.4 | 21:30:02 | |
| FETUSD | 0.195 | 0.208 | 13.0 | 21:30:02 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.2 | 21:30:02 | |
| GBPMXN | 23.689 | 23.709 | 20.1 | 21:30:02 | |
| GBPZAR | 22.6010 | 22.6310 | 300.0 | 21:30:02 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 21:30:02 | |
| ICPUSD | 2.29 | 2.48 | 19.0 | 21:30:02 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 21:30:02 | |
| LTCUSD | 55.7 | 56.1 | 3.8 | 21:30:02 | |
| SOLUSD | 83.8 | 84.4 | 5.2 | 21:30:02 | |
| SUIUSD | 0.917 | 0.932 | 15.1 | 21:30:02 | |
| TRXUSD | 0.3264 | 0.3267 | 2.7 | 21:30:02 | |
| UNIUSD | 3.20 | 3.29 | 9.7 | 21:30:02 | |
| USDMXN | 17.445 | 17.453 | 8.1 | 21:30:02 | |
| USDZAR | 16.6469 | 16.6654 | 185.0 | 21:30:02 | |
| XBRUSD | 113.4 | 113.6 | 1.5 | 21:30:02 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 5.0 | 21:30:02 | |
| XRPUSD | 1.3928 | 1.3960 | 31.4 | 21:30:02 | |
| XTIUSD | 98.8 | 99.0 | 1.4 | 21:30:02 | |
| ZECUSD | 390.9 | 391.9 | 9.9 | 21:30:02 | |
| AAVEUSD | 92.5 | 93.2 | 7.0 | 21:30:02 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.112 | 6.4 | 21:30:02 | |
| ATOMUSD | 1.86 | 1.96 | 10.2 | 21:30:02 | |
| AVAXUSD | 9.06 | 9.29 | 22.6 | 21:30:02 | |
| DASHUSD | 38.4 | 38.6 | 2.4 | 21:30:02 | |
| DOGEUSD | 0.1084 | 0.1091 | 6.7 | 21:30:02 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 21:30:02 | |
| LINKUSD | 9.17 | 9.25 | 8.0 | 21:30:02 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 21:30:02 | |
| NEARUSD | 1.24 | 1.34 | 9.7 | 21:30:02 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).