Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/01
EURUSD 1.1721 1.1722 1.0 21:31:26
GBPUSD 1.3578 1.3579 1.7 21:31:26
USDJPY 157.03 157.05 2.3 21:31:26
USDCHF 0.7813 0.7815 1.6 21:31:26
AUDUSD 0.7205 0.7207 1.9 21:31:26
NZDUSD 0.5901 0.5903 2.0 21:31:26
USDCAD 1.3589 1.3591 2.1 21:31:26
EURGBP 0.8632 0.8634 1.9 21:31:26
EURJPY 184.09 184.11 2.1 21:31:26
EURCHF 0.9158 0.9160 1.9 21:31:26
EURAUD 1.6266 1.6269 3.0 21:31:26
EURNZD 1.9859 1.9862 2.9 21:31:26
EURCAD 1.5928 1.5930 1.7 21:31:26
GBPJPY 213.22 213.25 2.6 21:31:26
GBPCHF 1.0607 1.0610 2.6 21:31:26
GBPAUD 1.8843 1.8846 2.9 21:31:26
GBPNZD 2.3004 2.3008 3.7 21:31:26
GBPCAD 1.8449 1.8453 4.0 21:31:26
CHFJPY 201.04 201.07 2.5 21:31:26
AUDJPY 113.14 113.17 2.5 21:31:26
AUDCHF 0.5630 0.5631 1.5 21:31:26
AUDNZD 1.2208 1.2211 2.8 21:31:26
AUDCAD 0.9791 0.9793 2.8 21:31:26
NZDJPY 92.68 92.71 2.2 21:31:26
NZDCHF 0.4611 0.4612 1.7 21:31:26
NZDCAD 0.8019 0.8021 2.1 21:31:26
CADJPY 115.56 115.59 2.9 21:31:26
CADCHF 0.5749 0.5751 1.9 21:31:26
XAGUSD 75.84 75.92 7.5 21:31:26
XAUUSD 4,621.6 4,622.0 3.5 21:31:26
AUS200 8,719 8,732 13.1 21:31:26
NAS100 27,754 27,757 2.8 21:31:26
US30 49,631 49,633 2.7 21:31:26
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 21:31:26
APTUSD 0.947 1.054 106.4 21:31:26
ARBUSD 0.122 0.129 6.7 21:31:26
AXSUSD 1.2 1.5 3.1 21:31:26
BCHUSD 451.4 453.9 24.4 21:31:26
BNBUSD 619.4 621.4 20.0 21:31:26
BTCUSD 78,544 78,573 2.9 21:31:26
DOTUSD 1.18 1.25 6.3 21:31:26
ETCUSD 8.43 8.52 9.2 21:31:26
ETHUSD 2,308 2,311 2.7 21:31:26
EURMXN 20.450 20.462 12.0 21:31:26
EURZAR 19.5060 19.5234 173.9 21:31:26
FETUSD 0.194 0.207 13.0 21:31:26
FILUSD 0.79 1.07 28.2 21:31:26
GBPMXN 23.688 23.708 20.1 21:31:26
GBPZAR 22.5994 22.6166 172.5 21:31:26
GRTUSD 0.023 0.026 2.8 21:31:26
ICPUSD 2.29 2.48 19.0 21:31:26
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 21:31:26
LTCUSD 55.7 56.1 3.8 21:31:26
SOLUSD 83.9 84.4 5.2 21:31:26
SUIUSD 0.917 0.933 15.1 21:31:26
TRXUSD 0.3263 0.3266 2.7 21:31:26
UNIUSD 3.20 3.29 9.6 21:31:26
USDMXN 17.447 17.456 8.4 21:31:26
USDZAR 16.6382 16.6580 198.8 21:31:26
XBRUSD 113.5 113.7 1.5 21:31:26
XNGUSD 2.88 2.93 5.0 21:31:26
XRPUSD 1.3927 1.3958 30.7 21:31:26
XTIUSD 99.0 99.1 1.5 21:31:26
ZECUSD 390.6 391.6 10.0 21:31:26
AAVEUSD 92.4 93.1 7.0 21:31:26
ALGOUSD 0.106 0.112 6.4 21:31:26
ATOMUSD 1.86 1.96 10.2 21:31:26
AVAXUSD 9.08 9.27 19.0 21:31:26
DASHUSD 38.3 38.5 2.4 21:31:26
DOGEUSD 0.1084 0.1091 6.7 21:31:26
IOTAUSD 0.054 0.056 2.6 21:31:26
LINKUSD 9.17 9.25 8.0 21:31:26
MANAUSD 0.081 0.099 18.1 21:31:26
NEARUSD 1.24 1.34 9.7 21:31:26
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).