Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/01
EURUSD 1.1718 1.1719 1.0 22:53:44
GBPUSD 1.3574 1.3576 1.7 22:53:44
USDJPY 157.06 157.08 2.3 22:53:44
USDCHF 0.7817 0.7819 1.6 22:53:44
AUDUSD 0.7205 0.7206 1.9 22:53:44
NZDUSD 0.5899 0.5901 2.0 22:53:44
USDCAD 1.3590 1.3592 1.9 22:53:44
EURGBP 0.8633 0.8634 1.9 22:53:44
EURJPY 184.08 184.10 2.1 22:53:44
EURCHF 0.9161 0.9163 2.1 22:53:44
EURAUD 1.6263 1.6266 3.0 22:53:44
EURNZD 1.9862 1.9866 3.6 22:53:44
EURCAD 1.5925 1.5927 2.1 22:53:44
GBPJPY 213.20 213.23 2.7 22:53:44
GBPCHF 1.0610 1.0613 2.8 22:53:44
GBPAUD 1.8839 1.8842 2.9 22:53:44
GBPNZD 2.3007 2.3012 4.8 22:53:44
GBPCAD 1.8446 1.8451 4.9 22:53:44
CHFJPY 200.96 200.99 2.6 22:53:44
AUDJPY 113.15 113.18 2.5 22:53:44
AUDCHF 0.5632 0.5634 1.5 22:53:44
AUDNZD 1.2212 1.2215 2.7 22:53:44
AUDCAD 0.9791 0.9794 2.8 22:53:44
NZDJPY 92.66 92.68 2.2 22:53:44
NZDCHF 0.4611 0.4613 1.7 22:53:44
NZDCAD 0.8017 0.8019 2.2 22:53:44
CADJPY 115.57 115.60 2.9 22:53:44
CADCHF 0.5752 0.5754 1.9 22:53:44
XAGUSD 75.37 75.44 7.3 22:53:44
XAUUSD 4,609.6 4,609.9 3.0 22:53:44
AUS200 8,708 8,721 12.9 22:53:44
NAS100 27,749 27,752 2.8 22:53:44
US30 49,568 49,570 2.7 22:53:44
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 22:53:44
APTUSD 0.947 1.054 106.4 22:53:44
ARBUSD 0.122 0.128 6.7 22:53:44
AXSUSD 1.2 1.6 3.2 22:53:44
BCHUSD 452.1 454.5 24.4 22:53:44
BNBUSD 618.1 620.1 20.0 22:53:44
BTCUSD 78,373 78,402 2.9 22:53:44
DOTUSD 1.18 1.24 6.3 22:53:44
ETCUSD 8.41 8.50 9.1 22:53:44
ETHUSD 2,304 2,307 2.7 22:53:44
EURMXN 20.450 20.462 12.0 22:53:44
EURZAR 19.5208 19.5383 174.9 22:53:44
FETUSD 0.194 0.207 13.0 22:53:44
FILUSD 0.79 1.07 28.2 22:53:44
GBPMXN 23.690 23.710 20.1 22:53:44
GBPZAR 22.6151 22.6341 189.6 22:53:44
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 22:53:44
ICPUSD 2.28 2.47 19.0 22:53:44
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 22:53:44
LTCUSD 55.5 55.9 3.8 22:53:44
SOLUSD 83.6 84.1 5.2 22:53:44
SUIUSD 0.916 0.931 15.1 22:53:44
TRXUSD 0.3265 0.3268 2.7 22:53:44
UNIUSD 3.18 3.27 9.6 22:53:44
USDMXN 17.451 17.460 8.9 22:53:44
USDZAR 16.6561 16.6747 185.2 22:53:44
XBRUSD 114.0 114.2 1.4 22:53:44
XNGUSD 2.88 2.93 5.2 22:53:44
XRPUSD 1.3916 1.3953 36.6 22:53:44
XTIUSD 99.4 99.5 1.5 22:53:44
ZECUSD 383.3 384.3 10.0 22:53:44
AAVEUSD 92.1 92.8 7.0 22:53:44
ALGOUSD 0.106 0.112 6.4 22:53:44
ATOMUSD 1.85 1.95 10.2 22:53:44
AVAXUSD 9.04 9.27 22.6 22:53:44
DASHUSD 37.4 37.6 2.4 22:53:44
DOGEUSD 0.1088 0.1095 6.7 22:53:44
IOTAUSD 0.054 0.056 2.6 22:53:44
LINKUSD 9.14 9.22 8.0 22:53:44
MANAUSD 0.081 0.099 18.1 22:53:44
NEARUSD 1.24 1.34 9.7 22:53:44
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).