Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/01
EURUSD 1.1722 1.1723 1.0 21:30:47
GBPUSD 1.3579 1.3580 1.7 21:30:47
USDJPY 156.98 157.01 2.3 21:30:47
USDCHF 0.7813 0.7814 1.6 21:30:47
AUDUSD 0.7205 0.7207 1.9 21:30:47
NZDUSD 0.5902 0.5904 2.0 21:30:47
USDCAD 1.3589 1.3591 2.1 21:30:47
EURGBP 0.8633 0.8635 1.9 21:30:47
EURJPY 184.06 184.08 2.1 21:30:47
EURCHF 0.9158 0.9160 2.0 21:30:47
EURAUD 1.6267 1.6270 3.0 21:30:47
EURNZD 1.9860 1.9863 3.2 21:30:47
EURCAD 1.5929 1.5932 2.1 21:30:47
GBPJPY 213.17 213.19 2.6 21:30:47
GBPCHF 1.0607 1.0610 2.6 21:30:47
GBPAUD 1.8843 1.8846 2.9 21:30:47
GBPNZD 2.3004 2.3008 3.8 21:30:47
GBPCAD 1.8450 1.8455 4.4 21:30:47
CHFJPY 200.99 201.01 2.6 21:30:47
AUDJPY 113.11 113.14 2.5 21:30:47
AUDCHF 0.5629 0.5631 1.5 21:30:47
AUDNZD 1.2207 1.2210 2.6 21:30:47
AUDCAD 0.9791 0.9794 2.8 21:30:47
NZDJPY 92.66 92.68 2.2 21:30:47
NZDCHF 0.4611 0.4613 1.7 21:30:47
NZDCAD 0.8020 0.8022 2.2 21:30:47
CADJPY 115.53 115.56 2.9 21:30:47
CADCHF 0.5749 0.5751 2.0 21:30:47
XAGUSD 75.86 75.93 7.7 21:30:47
XAUUSD 4,622.6 4,623.0 4.1 21:30:47
AUS200 8,716 8,728 12.7 21:30:47
NAS100 27,754 27,757 2.8 21:30:47
US30 49,639 49,642 3.7 21:30:47
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 21:30:47
APTUSD 0.947 1.054 106.4 21:30:47
ARBUSD 0.122 0.129 6.7 21:30:47
AXSUSD 1.2 1.6 3.2 21:30:47
BCHUSD 451.4 453.9 24.4 21:30:47
BNBUSD 619.4 621.4 20.0 21:30:47
BTCUSD 78,526 78,555 2.9 21:30:47
DOTUSD 1.18 1.25 6.4 21:30:47
ETCUSD 8.43 8.52 9.2 21:30:47
ETHUSD 2,308 2,311 2.7 21:30:47
EURMXN 20.451 20.463 12.0 21:30:47
EURZAR 19.5073 19.5244 171.1 21:30:47
FETUSD 0.195 0.208 13.0 21:30:47
FILUSD 0.79 1.07 28.2 21:30:47
GBPMXN 23.688 23.708 20.1 21:30:47
GBPZAR 22.5986 22.6161 175.3 21:30:47
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 21:30:47
ICPUSD 2.29 2.48 19.0 21:30:47
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 21:30:47
LTCUSD 55.7 56.1 3.8 21:30:47
SOLUSD 83.9 84.4 5.2 21:30:47
SUIUSD 0.917 0.932 15.1 21:30:47
TRXUSD 0.3264 0.3266 2.7 21:30:47
UNIUSD 3.20 3.29 9.6 21:30:47
USDMXN 17.446 17.455 8.2 21:30:47
USDZAR 16.6381 16.6577 195.9 21:30:47
XBRUSD 113.5 113.6 1.4 21:30:47
XNGUSD 2.88 2.93 5.0 21:30:47
XRPUSD 1.3924 1.3955 30.4 21:30:47
XTIUSD 98.9 99.1 1.4 21:30:47
ZECUSD 391.1 392.1 10.0 21:30:47
AAVEUSD 92.4 93.1 7.0 21:30:47
ALGOUSD 0.106 0.112 6.4 21:30:47
ATOMUSD 1.86 1.96 10.2 21:30:47
AVAXUSD 9.06 9.29 22.6 21:30:47
DASHUSD 38.3 38.6 2.4 21:30:47
DOGEUSD 0.1084 0.1091 6.7 21:30:47
IOTAUSD 0.054 0.056 2.6 21:30:47
LINKUSD 9.17 9.25 8.0 21:30:47
MANAUSD 0.081 0.099 18.1 21:30:47
NEARUSD 1.24 1.34 9.7 21:30:47
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).