Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/02/07 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0337 | 1.0338 | 0.9 | 18:18:20 | |
GBPUSD | 1.2402 | 1.2403 | 1.1 | 18:18:20 | |
USDJPY | 151.35 | 151.37 | 2.1 | 18:18:20 | |
USDCHF | 0.9096 | 0.9097 | 1.3 | 18:18:20 | |
AUDUSD | 0.6265 | 0.6267 | 1.5 | 18:18:20 | |
NZDUSD | 0.5652 | 0.5654 | 1.8 | 18:18:20 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.7 | 18:18:20 | |
EURGBP | 0.8334 | 0.8335 | 1.7 | 18:18:20 | |
EURJPY | 156.46 | 156.48 | 2.0 | 18:18:20 | |
EURCHF | 0.9402 | 0.9404 | 2.4 | 18:18:20 | |
EURAUD | 1.6496 | 1.6498 | 2.4 | 18:18:20 | |
EURNZD | 1.8284 | 1.8288 | 4.1 | 18:18:20 | |
EURCAD | 1.4792 | 1.4795 | 3.0 | 18:18:20 | |
GBPJPY | 187.72 | 187.74 | 2.1 | 18:18:20 | |
GBPCHF | 1.1281 | 1.1283 | 1.9 | 18:18:20 | |
GBPAUD | 1.9793 | 1.9795 | 2.6 | 18:18:20 | |
GBPNZD | 2.1938 | 2.1942 | 3.3 | 18:18:20 | |
GBPCAD | 1.7748 | 1.7750 | 2.9 | 18:18:20 | |
CHFJPY | 166.40 | 166.43 | 2.5 | 18:18:20 | |
AUDJPY | 94.84 | 94.86 | 2.1 | 18:18:20 | |
AUDCHF | 0.5699 | 0.5701 | 1.5 | 18:18:20 | |
AUDNZD | 1.1083 | 1.1086 | 2.9 | 18:18:20 | |
AUDCAD | 0.8966 | 0.8968 | 2.7 | 18:18:20 | |
NZDJPY | 85.56 | 85.58 | 2.0 | 18:18:20 | |
NZDCHF | 0.5142 | 0.5143 | 1.6 | 18:18:20 | |
NZDCAD | 0.8087 | 0.8093 | 5.6 | 18:18:20 | |
CADJPY | 105.76 | 105.79 | 2.6 | 18:18:20 | |
CADCHF | 0.6356 | 0.6357 | 1.5 | 18:18:20 | |
XAGUSD | 32.19 | 32.23 | 3.3 | 18:18:20 | |
XAUUSD | 2,868.4 | 2,868.8 | 4.0 | 18:18:20 | |
AUS200 | 8,480 | 8,485 | 5.3 | 18:18:20 | |
GER40 | 21,812 | 21,816 | 3.9 | 18:18:20 | |
NAS100 | 21,613 | 21,616 | 3.0 | 18:18:20 | |
US30 | 44,571 | 44,576 | 4.8 | 18:18:20 | |
ADAUSD | 0.729 | 0.732 | 3.3 | 18:18:20 | |
APTUSD | 5.960 | 6.070 | 109.4 | 18:18:20 | |
ARBUSD | 0.448 | 0.454 | 6.1 | 18:18:20 | |
AXSUSD | 4.0 | 4.3 | 3.2 | 18:18:20 | |
BCHUSD | 326.9 | 329.3 | 24.4 | 18:18:20 | |
BNBUSD | 583.5 | 585.0 | 15.0 | 18:18:20 | |
BTCUSD | 98,240 | 98,266 | 2.6 | 18:18:20 | |
DOTUSD | 4.79 | 4.85 | 6.1 | 18:18:20 | |
ETCUSD | 20.36 | 20.43 | 6.3 | 18:18:20 | |
ETHUSD | 2,716 | 2,718 | 2.1 | 18:18:20 | |
EURMXN | 21.262 | 21.267 | 5.7 | 18:18:20 | |
EURZAR | 19.0456 | 19.0526 | 70.0 | 18:18:20 | |
FETUSD | 0.759 | 0.772 | 12.9 | 18:18:20 | |
FILUSD | 3.24 | 3.38 | 14.0 | 18:18:20 | |
GBPMXN | 25.508 | 25.520 | 11.9 | 18:18:20 | |
GBPZAR | 22.8513 | 22.8603 | 90.0 | 18:18:20 | |
GRTUSD | 0.132 | 0.135 | 2.7 | 18:18:20 | |
ICPUSD | 6.99 | 7.15 | 16.3 | 18:18:20 | |
LRCUSD | 0.123 | 0.136 | 12.9 | 18:18:20 | |
LTCUSD | 105.7 | 106.1 | 3.8 | 18:18:20 | |
SOLUSD | 197.2 | 197.4 | 2.7 | 18:18:20 | |
SUIUSD | 3.217 | 3.228 | 11.1 | 18:18:20 | |
TRXUSD | 0.2319 | 0.2322 | 2.7 | 18:18:20 | |
UNIUSD | 9.09 | 9.14 | 5.4 | 18:18:20 | |
USDMXN | 20.570 | 20.573 | 3.0 | 18:18:20 | |
USDZAR | 18.4237 | 18.4319 | 82.1 | 18:18:20 | |
XBRUSD | 74.3 | 74.4 | 0.9 | 18:18:20 | |
XNGUSD | 3.32 | 3.36 | 3.7 | 18:18:20 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4726 | 30.8 | 18:18:20 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:18:20 | |
ZARJPY | 8.20 | 8.22 | 2.3 | 18:18:20 | |
ZECUSD | 31.6 | 31.8 | 2.4 | 18:18:20 | |
AAVEUSD | 249.7 | 250.4 | 7.0 | 18:18:20 | |
ALGOUSD | 0.283 | 0.290 | 6.4 | 18:18:20 | |
ATOMUSD | 4.52 | 4.62 | 9.7 | 18:18:20 | |
AVAXUSD | 25.31 | 25.50 | 19.0 | 18:18:20 | |
DASHUSD | 25.7 | 26.0 | 2.4 | 18:18:20 | |
DOGEUSD | 0.2539 | 0.2544 | 5.0 | 18:18:20 | |
IOTAUSD | 0.228 | 0.231 | 2.8 | 18:18:20 | |
LINKUSD | 19.16 | 19.24 | 8.0 | 18:18:20 | |
MANAUSD | 0.319 | 0.335 | 15.5 | 18:18:20 | |
NEARUSD | 3.28 | 3.38 | 10.1 | 18:18:20 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).