Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/02/07 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0337 | 1.0337 | 0.9 | 18:13:45 | |
GBPUSD | 1.2404 | 1.2405 | 1.2 | 18:13:45 | |
USDJPY | 151.47 | 151.49 | 2.1 | 18:13:45 | |
USDCHF | 0.9095 | 0.9096 | 1.4 | 18:13:45 | |
AUDUSD | 0.6264 | 0.6266 | 1.5 | 18:13:45 | |
NZDUSD | 0.5652 | 0.5654 | 1.9 | 18:13:45 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 18:13:45 | |
EURGBP | 0.8332 | 0.8334 | 1.7 | 18:13:45 | |
EURJPY | 156.58 | 156.60 | 2.0 | 18:13:45 | |
EURCHF | 0.9401 | 0.9403 | 2.1 | 18:13:45 | |
EURAUD | 1.6499 | 1.6501 | 2.4 | 18:13:45 | |
EURNZD | 1.8286 | 1.8289 | 3.9 | 18:13:45 | |
EURCAD | 1.4789 | 1.4792 | 2.9 | 18:13:45 | |
GBPJPY | 187.89 | 187.91 | 2.1 | 18:13:45 | |
GBPCHF | 1.1282 | 1.1283 | 1.9 | 18:13:45 | |
GBPAUD | 1.9798 | 1.9801 | 2.6 | 18:13:45 | |
GBPNZD | 2.1944 | 2.1947 | 2.7 | 18:13:45 | |
GBPCAD | 1.7747 | 1.7750 | 2.7 | 18:13:45 | |
CHFJPY | 166.55 | 166.57 | 2.5 | 18:13:45 | |
AUDJPY | 94.89 | 94.91 | 2.1 | 18:13:45 | |
AUDCHF | 0.5698 | 0.5699 | 1.5 | 18:13:45 | |
AUDNZD | 1.1082 | 1.1085 | 2.7 | 18:13:45 | |
AUDCAD | 0.8963 | 0.8966 | 2.7 | 18:13:45 | |
NZDJPY | 85.61 | 85.63 | 2.0 | 18:13:45 | |
NZDCHF | 0.5140 | 0.5142 | 1.6 | 18:13:45 | |
NZDCAD | 0.8085 | 0.8090 | 5.5 | 18:13:45 | |
CADJPY | 105.86 | 105.88 | 2.6 | 18:13:45 | |
CADCHF | 0.6356 | 0.6358 | 1.5 | 18:13:45 | |
XAGUSD | 32.29 | 32.33 | 3.4 | 18:13:45 | |
XAUUSD | 2,872.9 | 2,873.3 | 3.9 | 18:13:45 | |
AUS200 | 8,475 | 8,480 | 5.3 | 18:13:45 | |
GER40 | 21,806 | 21,810 | 3.9 | 18:13:45 | |
NAS100 | 21,600 | 21,603 | 3.0 | 18:13:45 | |
US30 | 44,537 | 44,542 | 4.8 | 18:13:45 | |
ADAUSD | 0.727 | 0.730 | 3.3 | 18:13:45 | |
APTUSD | 5.940 | 6.050 | 109.4 | 18:13:45 | |
ARBUSD | 0.446 | 0.453 | 6.1 | 18:13:45 | |
AXSUSD | 4.0 | 4.3 | 3.2 | 18:13:45 | |
BCHUSD | 325.7 | 328.1 | 24.4 | 18:13:45 | |
BNBUSD | 582.7 | 584.2 | 15.0 | 18:13:45 | |
BTCUSD | 97,987 | 98,013 | 2.6 | 18:13:45 | |
DOTUSD | 4.77 | 4.83 | 6.1 | 18:13:45 | |
ETCUSD | 20.31 | 20.37 | 6.5 | 18:13:45 | |
ETHUSD | 2,709 | 2,711 | 2.1 | 18:13:45 | |
EURMXN | 21.249 | 21.253 | 4.2 | 18:13:45 | |
EURZAR | 19.0428 | 19.0498 | 70.0 | 18:13:45 | |
FETUSD | 0.759 | 0.772 | 12.9 | 18:13:45 | |
FILUSD | 3.22 | 3.36 | 14.0 | 18:13:45 | |
GBPMXN | 25.497 | 25.507 | 10.0 | 18:13:45 | |
GBPZAR | 22.8510 | 22.8600 | 90.0 | 18:13:45 | |
GRTUSD | 0.132 | 0.134 | 2.7 | 18:13:45 | |
ICPUSD | 6.97 | 7.14 | 16.3 | 18:13:45 | |
LRCUSD | 0.123 | 0.136 | 12.9 | 18:13:45 | |
LTCUSD | 105.6 | 105.9 | 3.8 | 18:13:45 | |
SOLUSD | 196.9 | 197.3 | 3.5 | 18:13:45 | |
SUIUSD | 3.198 | 3.209 | 11.1 | 18:13:45 | |
TRXUSD | 0.2309 | 0.2312 | 2.7 | 18:13:45 | |
UNIUSD | 9.05 | 9.11 | 5.4 | 18:13:45 | |
USDMXN | 20.557 | 20.560 | 2.8 | 18:13:45 | |
USDZAR | 18.4221 | 18.4299 | 78.1 | 18:13:45 | |
XBRUSD | 74.3 | 74.3 | 0.8 | 18:13:45 | |
XNGUSD | 3.34 | 3.37 | 3.7 | 18:13:45 | |
XRPUSD | 2.4591 | 2.4624 | 33.4 | 18:13:45 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:13:45 | |
ZARJPY | 8.21 | 8.23 | 2.3 | 18:13:45 | |
ZECUSD | 31.6 | 31.8 | 2.4 | 18:13:45 | |
AAVEUSD | 249.1 | 249.8 | 7.0 | 18:13:45 | |
ALGOUSD | 0.282 | 0.289 | 6.4 | 18:13:45 | |
ATOMUSD | 4.51 | 4.60 | 9.1 | 18:13:45 | |
AVAXUSD | 25.22 | 25.43 | 20.7 | 18:13:45 | |
DASHUSD | 25.6 | 25.8 | 2.4 | 18:13:45 | |
DOGEUSD | 0.2532 | 0.2537 | 5.0 | 18:13:45 | |
IOTAUSD | 0.227 | 0.230 | 2.8 | 18:13:45 | |
LINKUSD | 19.11 | 19.19 | 8.0 | 18:13:45 | |
MANAUSD | 0.318 | 0.334 | 15.5 | 18:13:45 | |
NEARUSD | 3.27 | 3.37 | 10.1 | 18:13:45 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).