Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1722 | 1.1723 | 1.0 | 21:31:37 | |
| GBPUSD | 1.3578 | 1.3580 | 1.7 | 21:31:37 | |
| USDJPY | 157.02 | 157.04 | 2.3 | 21:31:37 | |
| USDCHF | 0.7813 | 0.7814 | 1.5 | 21:31:37 | |
| AUDUSD | 0.7205 | 0.7207 | 1.9 | 21:31:37 | |
| NZDUSD | 0.5901 | 0.5903 | 2.0 | 21:31:37 | |
| USDCAD | 1.3589 | 1.3591 | 2.1 | 21:31:37 | |
| EURGBP | 0.8632 | 0.8634 | 1.9 | 21:31:37 | |
| EURJPY | 184.09 | 184.11 | 2.0 | 21:31:37 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 1.9 | 21:31:37 | |
| EURAUD | 1.6266 | 1.6269 | 3.0 | 21:31:37 | |
| EURNZD | 1.9859 | 1.9862 | 3.0 | 21:31:37 | |
| EURCAD | 1.5929 | 1.5930 | 1.7 | 21:31:37 | |
| GBPJPY | 213.22 | 213.25 | 2.7 | 21:31:37 | |
| GBPCHF | 1.0607 | 1.0610 | 2.6 | 21:31:37 | |
| GBPAUD | 1.8843 | 1.8846 | 2.9 | 21:31:37 | |
| GBPNZD | 2.3004 | 2.3008 | 4.1 | 21:31:37 | |
| GBPCAD | 1.8450 | 1.8454 | 3.9 | 21:31:37 | |
| CHFJPY | 201.04 | 201.06 | 2.6 | 21:31:37 | |
| AUDJPY | 113.14 | 113.16 | 2.5 | 21:31:37 | |
| AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 21:31:37 | |
| AUDNZD | 1.2208 | 1.2211 | 2.8 | 21:31:37 | |
| AUDCAD | 0.9791 | 0.9794 | 2.8 | 21:31:37 | |
| NZDJPY | 92.68 | 92.70 | 2.2 | 21:31:37 | |
| NZDCHF | 0.4611 | 0.4612 | 1.7 | 21:31:37 | |
| NZDCAD | 0.8020 | 0.8022 | 2.1 | 21:31:37 | |
| CADJPY | 115.56 | 115.59 | 2.9 | 21:31:37 | |
| CADCHF | 0.5749 | 0.5751 | 1.9 | 21:31:37 | |
| XAGUSD | 75.85 | 75.92 | 7.4 | 21:31:37 | |
| XAUUSD | 4,621.4 | 4,621.7 | 3.4 | 21:31:37 | |
| AUS200 | 8,720 | 8,733 | 13.1 | 21:31:37 | |
| NAS100 | 27,754 | 27,756 | 2.7 | 21:31:37 | |
| US30 | 49,629 | 49,631 | 2.7 | 21:31:37 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 21:31:37 | |
| APTUSD | 0.947 | 1.054 | 106.4 | 21:31:37 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.129 | 6.7 | 21:31:37 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 21:31:37 | |
| BCHUSD | 451.4 | 453.9 | 24.4 | 21:31:37 | |
| BNBUSD | 619.5 | 621.5 | 20.0 | 21:31:37 | |
| BTCUSD | 78,550 | 78,579 | 2.9 | 21:31:37 | |
| DOTUSD | 1.18 | 1.25 | 6.3 | 21:31:37 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.2 | 21:31:37 | |
| ETHUSD | 2,308 | 2,311 | 2.7 | 21:31:37 | |
| EURMXN | 20.450 | 20.462 | 12.0 | 21:31:37 | |
| EURZAR | 19.5068 | 19.5247 | 179.5 | 21:31:37 | |
| FETUSD | 0.195 | 0.208 | 13.0 | 21:31:37 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.2 | 21:31:37 | |
| GBPMXN | 23.687 | 23.707 | 20.1 | 21:31:37 | |
| GBPZAR | 22.6000 | 22.6174 | 174.3 | 21:31:37 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 21:31:37 | |
| ICPUSD | 2.29 | 2.48 | 19.0 | 21:31:37 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 21:31:37 | |
| LTCUSD | 55.7 | 56.1 | 3.8 | 21:31:37 | |
| SOLUSD | 83.9 | 84.4 | 5.2 | 21:31:37 | |
| SUIUSD | 0.918 | 0.933 | 15.1 | 21:31:37 | |
| TRXUSD | 0.3263 | 0.3266 | 2.7 | 21:31:37 | |
| UNIUSD | 3.20 | 3.29 | 9.6 | 21:31:37 | |
| USDMXN | 17.446 | 17.455 | 8.2 | 21:31:37 | |
| USDZAR | 16.6379 | 16.6577 | 197.2 | 21:31:37 | |
| XBRUSD | 113.5 | 113.6 | 1.5 | 21:31:37 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 5.0 | 21:31:37 | |
| XRPUSD | 1.3929 | 1.3959 | 30.4 | 21:31:37 | |
| XTIUSD | 99.0 | 99.1 | 1.4 | 21:31:37 | |
| ZECUSD | 390.6 | 391.6 | 10.0 | 21:31:37 | |
| AAVEUSD | 92.4 | 93.1 | 7.0 | 21:31:37 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.112 | 6.3 | 21:31:37 | |
| ATOMUSD | 1.86 | 1.96 | 10.2 | 21:31:37 | |
| AVAXUSD | 9.08 | 9.27 | 19.0 | 21:31:37 | |
| DASHUSD | 38.3 | 38.5 | 2.4 | 21:31:37 | |
| DOGEUSD | 0.1084 | 0.1091 | 6.7 | 21:31:37 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 21:31:37 | |
| LINKUSD | 9.17 | 9.25 | 8.0 | 21:31:37 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 21:31:37 | |
| NEARUSD | 1.24 | 1.34 | 9.7 | 21:31:37 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).